Товар | Срок поставки | Биржа | Цена ($/т) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Говядина, ж/в | Август | CME | 1455,03 | +6,08 |
Какао | Сентябрь | LCE | 930* | -1,17 |
Кофе "робуста" | Сентябрь | LCE | 2400 | -7,16 |
Кукуруза | Июль | СВОТ | 100,37 | +4,85 |
Пшеница | Июль | СВОТ | 158,34 | +4,32 |
Сахар белый | Октябрь | LCE | 321,40 | -0,34 |
Сахар-сырец | Октябрь | SCSE | 231,48 | -6,08 |
Свинина, ж/в | Август | CME | 994,82 | -4,84 |
Соя-бобы | Июль | СВОТ | 213,48 | +1,08 |
*Фунтов стерлингов за тонну.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LCE — London Commodity Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange.