| Товар | Срок поставки | Биржа | Цена ($/т) | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|---|
| Говядина, ж/в | Июнь | CME | 1403,67 | +0,07 |
| Какао | Июль | LCE | 935* | +1,63 |
| Какао | Июль | CSCE | 1276 | — |
| Кофе | Июль | LCE | 2720 | -5,42 |
| Кукуруза | Июль | СВОТ | 97,73 | +0,37 |
| Пшеница | Июль | СВОТ | 136,96 | -1,5 |
| Сахар белый | Август | LCE | 356,5 | +4 |
| Сахар-сырец | Июль | CSCE | 225,09 | -11,45 |
| Свинина, ж/в | Июнь | CME | 987,00 | +3 |
| Соя-бобы | Июль | СВОТ | 210,03 | -2,53 |
*Фунтов стерлингов за тонну.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LCE — London Commodity Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange.
