Котировки (покупка/продажа) межбанковских кредитов крупнейшими банками-дилерами (на 9.00 25 мая, % годовых)
| Банк-дилер | Срок кредита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней | 90 дней | |
| РНКБ | 25/35 | 60/70 | 75/85 | 80/90 | 95/105 | --/130 |
| Мытищинский КБ | 30/60 | 65/80 | 75/90 | 85/100 | --/-- | --/-- |
| Оргбанк | 3/64 | 61/76 | 69/84 | 68/89 | 66/99 | 65/115 |
| "Деловая Россия" | --/-- | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 80/105 | --/-- |
| Тверьуниверсалбанк | 20/35 | 65/90 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
| ГЛОРИЯбанк | 25/45 | 60/70 | 65/75 | 75/85 | --/90 | --/120 |
| Инкомбанк | --/145 | --/63 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
| "Российский кредит" | 20/40 | 50/60 | 55/70 | 65/80 | 75/95 | --/105 |
