| Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | Нью-Йорк | 4395,63* | +54,30 |
| FTSE-100 | Лондон | 3284,50* | +23,50 |
| DAX-30 | Франкфурт | 2083,17* | +18,04 |
| CAC-40 | Париж | 1979,54* | +14,08 |
| Nikkei-225 | Токио | 15 916,15 | +127,03 |
| Hang Seng | Гонконг | 9302,86 | +244,12 |
| All Ordinaries | Сидней | 2034 | +24,70 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.