Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Золото | Немедленно | Банк Англии | 383,00* | -0,17 |
Золото | Немедленно | IB | 382,70 | -0,26 |
Золото | Фьючерс, июнь | COMEX | 384,00** | -0,10 |
Платина | Немедленно | IB | 428,00 | -1,6 |
Платина | Фьючерс, июль | NYMEX | 426,60** | -0,81 |
Палладий | Немедленно | IB | 159,5 | +0,19 |
Серебро | Немедленно | IB | 5,37 | -1,29 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена на 17.05.