| Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | Нью-Йорк | 4340,64* | -81,96 |
| FTSE-100 | Лондон | 3285,80* | -11,60 |
| DAX-30 | Франкфурт | 2087,13* | -8,19 |
| CAC-40 | Париж | 1989,78* | -14,90 |
| Nikkei-225 | Токио | 16 140,85 | -171,71 |
| Hang Seng | Гонконг | 9013,32 | -102,40 |
| All Ordinaries | Сидней | 1996,50 | -24 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.