Рынок казначейских обязательств Минфина

Внебиржевой рынок казначейских обязательств Минфина РФ на 10 мая

       
Серия Дата погашения Цена покупки (% от номинала) Цена продажи Курс Изменение (пунктов) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых) Банк-депозитарий
З-151263 15.05.95 111,30 - 111,30 -6 402,52 4783,95 ПСБ России
З-271282 27.05.95 106 - 106 -4,20 190,48 524,18 Межэкономсбербанк
В-151265 5.06.95 105 - 105 -3,50 241,08 827,52 "Кредит-Москва"
Б-0202125 12.06.95 99 - 99 -1,70 179,18 429,85 "Нефтепродукт"
З-231293 23.06.95 100,40 - 100,40 -5,20 177,84 404,31 "Интехтранссерт"
В-261287 6.07.95 97 - 97 -4,10 147,54 280,08 Автобанк
Б-231279 13.07.95 96 - 96 -4,50 148,14 275,95 Промрадтехбанк
Б-281267 28.07.95 95,50 - 95,50 -7,50 174,15 341,24 Межэкономсбербанк
В-0602122 6.08.95 88 - 88 -3,36 150,67 264,11 Ресурс-банк
Б-1502152 15.08.95 86,64 - 86,64 -2,92 134,75 218,62 Автобанк
З-2401114 24.08.95 87,08 - 87,08 -6,12 140,93 228,14 "Национальный кредит"
Б-0802136 8.09.95 83,88 - 83,88 -4,84 142,75 223,98 Промрадтехбанк
Б-1502155 15.09.95 82,46 - 82,46 -5,80 143,05 220,91 Инкомбанк
З-2302169 23.09.95 80,90 - 80,90 -1,50 128,32 187,31 ПСБ России
З-0702126 7.10.95 84,50 - 84,50 -0,50 116,65 161,03 Межэкономсбербанк
Д-1701108 17.10.95 84,50 - 84,50 -0,50 109,54 146,19 Ресурс-банк
З-2302163 23.10.95 84,50 - 84,50 -1 107,56 141,55 ПСБ России
З-2402167 14.11.95 84 - 84 -1,70 102,68 129,38 "Национальный кредит"
Л-2202164 22.11.95 84 - 84 -1,70 98,57 121,89 "Интехтранссерт"
З-0603183 6.12.95 84 - 84 -1,60 92,12 110,62 Кредобанк
З-2802171 18.12.95 84 - 84 0 82,62 96,37 ПСБ России
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...