На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 2 мая
| Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | p/e ratio | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | |||||||||
| АвтоВАЗбанк | 1 | 3,1 | 5,25 | 4,17 | 0,7 | а | Нет данных | 1,7 | 5,3 | 
| "Гермес-Центр" (1, 2 вып.) | 1 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3 | а | Нет данных | 1,5 | 6 | 
| Инкомбанк | 10 | 425 | - | 425 | 32 | а | 21,8 | 25 | 490 | 
| Промстройбанк (СПб) | 1 | 80,32 | - | 80,32 | 6,95 | s | 0,3 | 2,5 | 95 | 
| "Санкт-Петербург" | 1 | 110,506 | 230,732 | 170,619 | 5,555 | s | 1 | 28 | 230 | 
| Сбербанк | 50 | 95 | 120 | 107 | 90 | а | 0,6 | 50 | 230 | 
| Сибирский торговый банк | 5 | 6,5 | 9 | 7,125 | 1 | a | 1,9 | 5,1 | 32,5 | 
| Тверьуниверсалбанк | 1 | 3,5 | 4,8 | 4,6 | 2 | q | 0,3 | 1,3 | 5,4 | 
| Торговые компании | |||||||||
| ГУМ | 0,1 | 37,347 | 40,928 | 75,711 | 0,35 | s | 1,5 | 0,5 | 127,35 | 
| Производственные компании | |||||||||
| Красноярский алюминиевый | 0,125 | 92,088 | 102,320 | 97,204 | n | n | Нет данных | 2 | 95,83 | 
| завод | |||||||||
| НК "ЛУКойл" | 0,125 | 102,32 | 135,574 | 118,947 | n | n | 4,6 | 6,5 | 162 | 
| "ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 117,668 | 179,06 | 148,364 | 0,875 | a | Нет данных | 2,1 | 255 | 
| "ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 30,184 | 38,37 | 34,27 | 0,438 | a | Нет данных | 1,4 | 90 | 
| "Норильский никель" | 1 | 19,441 | 31,208 | 25,32 | n | n | Нет данных | 11,25 | 72,6 | 
| Ноябрьскнефтегаз | 0,2 | 12,79 | 20,976 | 16,88 | n | n | Нет данных | 1,1 | 46,8 | 
| РАО "ЕЭС России" | 0,5 | 30,696 | 33,254 | 31,975 | 1 | a | 0,1 | 3,3 | 104,4 | 
| "Ростелеком" | 0,012 | 15,348 | 30,696 | 23,02 | 0,048 | a | Нет данных | 6 | 30,05 | 
| Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 97,204 | 122,784 | 109,994 | n | n | 0,6 | 4,75 | 140,224 | 
| "Сургутнефтегаз" | 1 | 0,48 | 4,86 | 2,67 | n | n | Нет данных | 0,30 | 1,53 | 
| "Юганскнефтегаз" | 0,2 | 38,370 | 51,16 | 44,76 | n | n | 1,3 | 1,2 | 152,79 | 
| Инвестиционные и венчурные компании | |||||||||
| Первый чековый инвестиционный | 50 | 106 | 111 | 110 | 56,8 | q | 1,8 | 50 | 114 | 
| фонд | |||||||||
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
а — один раз в год,
s — два раза в год (каждое полугодие),
q — четыре раза в год (поквартально),
n — еще ни разу не выплачивались,
с — прибыль капитализирована.
p/e ratio — отношение текущей цены акции к доходам на одну акцию по состоянию на последнюю отчетную дату
 
