| Эмитент | Номинал | Средневзвешенный курс | Минимальный курс | Максимальный курс | Объем продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| МММ (1) | 1000 | 820 | 820 | 820 | 10 |
| МММ (5) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 50 |
| МММ (20) | 1000 | 752 | 750 | 790 | 1520 |
| ОЛБИ (2) | 10000 | 11100 | 11100 | 11100 | 10 |
| "Супримэкс" | 1000 | 1535 | 1515 | 1590 | 7185 |
В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании или сертификат.