Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 25.04 | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1841 | -55 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1831 | -59 |
Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 1735 | -55 |
Медь | LME | Наличный | Тонна | 2781 | -69 |
Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 2745 | -86 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,2550 | -0,02 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 620 | -9 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 621 | -20 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 7200 | -225 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7370 | -220 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 5970 | -60 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5940 | -90 |
Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1066,50 | -5,50 |
Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1081 | -17 |
Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 389,60/390,10* | -1/-1 |
Золото | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 392,30 | -0,80 |
Платина | IB | Наличный | Тройская унция | 438,50/439,50* | -5,50/-5,50 |
Платина | NYMEX | Фьючерс, июль | Тройская унция | 441,80 | -1,30 |
Палладий | IB | Наличный | Тройская унция | 160/165* | -3/-3 |
Серебро | IB | Наличный | Тройская унция | 5,72/5,74* | +0,03/+0,03 |
Серебро | COMEX | Фьючерс, май | Тройская унция | 5,7170 | +0,0520 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 19,20** | +0,10 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июнь | Баррель | 18,69** | +0,07 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, июнь | Баррель | 20,29 | +0,17 |
западно-техасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, май | Галлон | 0,6291 | +0,0070 |
Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 3,5425 | +0,0225 |
Кукуруза | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 2,4725 | 0 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 5,6675 | -0,0250 |
Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 975*** | -10 |
Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1391 | 0 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 335*** | -9,50 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 302,50** | -10 |
Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1144*** | -0,0026 |
Хлопок | CTN | Фьючерс, май | Фунт | 1,1330 | -0,0308 |
*Цена покупателя/продавца.
**Цена на середину дня.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания)