Банки, выдавшие наибольший объем краткосрочных ссуд коммерческим организациям (А) | Объем ссуд на 1.07.94 (млрд руб.) | Текущая стоимость трехмесячных ссуд (% годовых) | Банки--лидеры в области межбанковского кредитования (Б) | Объем МБК на 1.07.94 (млрд руб.) | Текущая стоимость МБК сроком на 1 месяц (% годовых) | Наиболее надежные банки с точки зрения привлечения депозитов (В) | Балл надежности | Текущий процент по трехмесячным депозитам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промстройбанк РФ | 439,493076 | - | "Российский кредит" | 314,925000 | 135 | "Олимпийский" | 151,6078 | - |
Московский | 380,512592 | 169 | Инкомбанк | 288,285656 | 166 | Внешторгбанк РФ | 149,21441 | - |
индустриальный банк | ||||||||
Мосбизнесбанк | 317,123066 | - | Башкредитбанк (Уфа) | 201,381390 | 110 | Промстройбанк | 139,29636 | 115 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
Инкомбанк | 309,916693 | 190 | Сибирский торговый банк | 186,745868 | 110 | Международный московский | 107,78845 | - |
(Новосибирск) | банк "IMB" | |||||||
Мосмежрегионбанк | 303,182320 | - | "Деловая Россия" | 125,622580 | 145 | "Санкт-Петербург" | 87,39803 | - |
"Возрождение" | 297,253549 | 150 | Московский индустриальный | 116,350000 | - | Сургутнефтегазбанк | 75,86869 | - |
банк | ||||||||
Кузбасспромбанк | 269,755788 | - | Тверьуниверсалбанк | 100,531233 | 175 | Автобанк | 68,5042 | 135 |
(Кемерово) | ||||||||
Мост-банк | 261,269884 | - | Промстройбанк РФ | 73,910532 | - | Элбим-банк | 62,78621 | 150 |
Уникомбанк | 222,485476 | - | Межкомбанк | 72,010000 | 150 | Росместбанк | 62,42904 | - |
Тверьуниверсалбанк | 182,147251 | 180 | Росместбанк | 71,616857 | - | Элекс-банк | 57,58505 | 110 |
"Средневолжский" | 158,331283 | 163 | Элбим-банк | 70,190000 | 150 | Международный промышленный | 56,97154 | 130 |
(Самара) | банк | |||||||
Кубинбанк (Краснодар) | 154,067588 | 170 | Российский национальный КБ | 68,596932 | 147 | Уникомбанк | 56,070079 | 140 |
Ростовский промстройбанк | 147,710902 | - | ОНЭКСИМ-банк | 65,000000 | 110 | Нефтехимбанк | 52,96572 | 125 |
"Народный" | 144,456183 | - | "Столичный" | 61,329399 | 112 | "Столичный" | 51,51221 | 50 |
Кубаньбанк (Краснодар) | 137,261081 | - | "Платина" | 56,810000 | - | Кредобанк | 50,54423 | 115 |
Промстройбанк | 120,892810 | 185 | Торибанк | 55,908638 | 140 | "Империал" | 48,37620 | 110 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
"Енисей" (Красноярск) | 118,362666 | - | "Национальный кредит"* | 55,096848 | 120 | ОНЭКСИМ-банк | 47,51421 | 60 |
Запсибкомбанк (Тюмень) | 111,252571 | - | "Балчуг" | 50,702056 | 175 | "Восток-Запад" | 46,02060 | 140 |
Нижегородпромстройбанк | 108,572217 | - | Первый русский банк | 48,154000 | - | Российский национальный КБ | 45,81353 | 80 |
АвтоВАЗбанк (Тольятти) | 106,448325 | - | "Возрождение"** | 43,684013 | 140 | "Деловая Россия" | 44,49925 | 160 |
Северный торговый банк | 104,887551 | - | Нефтехимбанк | 40,540759 | 130 | Омскпромстройбанк | 41,92197 | 100 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
Нефтехимбанк | 100,449213 | 200 | МАПО-банк | 34,180000 | 170 | Межкомбанк | 40,61726 | 135 |
Международный | 34,617000 | 220 | Международный промышленный | 13,350000 | 145 | Тверьуниверсалбанк | 39,78958 | 105 |
промышленный банк | банк |
*МБК сроком на 1 день;
**МБК сроком на 2 нед.
А - по суммам балансовых счетов 471, 477, 478, 654;
Б - по показателю 822-го балансового счета;
В - рейтинг Ъ-Daily.