Котировки банковских долгов, выставленных на продажу в вексельном центре Тверьуниверсалбанка
Должник | Общая сумма долга (млн руб.) | Котировки векселей (% от номинала) | Средневзвешенная ставка | Изменение средневзвешенной ставки за неделю (в пунктах) |
---|---|---|---|---|
Агросбанк | 8183,1 | 40-75 | 71,05 | -3,95 |
Агротэкбанк | 5436,3 | 80 | 80 | 0 |
Аргобанк | 482,4 | 80 | 80 | 0 |
Аир-банк | 428,8 | 90 | 90 | 0 |
"Альтернатива" | 1376,5 | 70-85 | 79 | -6 |
Аргамакбанк | 300,4 | 96 | 96 | 0 |
"Атлант" | 696,7 | 79 | 79 | 0 |
"Аурум" | 1367 | 80 | 80 | 0 |
Бытбанк | 5700 | 7 | 7 | 0 |
"Виктория" | 1550,4 | 30-100 | 34,32 | 0 |
Вистабанк | 827,6 | 80-90 | 87,71 | 0 |
"Восток" | 6313,6 | 50-83 | 62,9 | 0 |
Востокстройбанк | 4737,6 | 5-100 | 55,91 | 0 |
Геолбанк | 16377,6 | 25-69 | 56,77 | 0 |
"Горный Алтай" | 6336,6 | 10 | 10 | 0 |
"Гражданский" | 955,8 | 49 | 49 | 0 |
Заводкомбанк | 946,2 | 100 | 100 | 0 |
"Иволгинский" | 292,8 | 80 | 80 | 0 |
Издатбанк | 5974,2 | 26-80 | 42,2 | 0 |
Иммо-банк | 127 | 70 | 70 | 0 |
Импульсбанк | 1379,1 | 80-85 | 84,51 | 0 |
Инженерный банк | 1537 | 70 | 70 | 0 |
Инжинирингбанк | 939,3 | 60-80 | 65,59 | -14,41 |
"КААБ-Траст", КБ | 460 | 90 | 90 | 0 |
"Казачество" | 438,2 | 70 | 70 | 0 |
Калининградский народный банк | 1083,7 | 100 | 100 | 0 |
Калужский инновационный банк | 1009 | 50 | 50 | * |
Кардбанк | 11500,7 | 27-100 | 58,8 | 0 |
"Кинешма", АКБ | 635,9 | 90 | 90 | 0 |
"Крас-Надежда", АКБ | 1452,2 | 50-90 | 68,98 | 0 |
Колабанк | 741 | 95 | 95 | 0 |
КОМБЭП | 10924 | 12-80 | 28,42 | 0 |
Комибанк | 9000 | 80 | 80 | 0 |
"Контракт" | 1245,5 | 65-100 | 75,93 | 0 |
"Кредит-Консенсус" | 8611,9 | 7-90 | 8,08 | 0 |
Купец-банк | 4395 | 12-40 | 24,07 | 0 |
Ладабанк | 4177,8 | 60-80 | 70,43 | 0 |
Литана-банк | 596,8 | 95 | 95 | 0 |
ЛЛД-банк | 1550,9 | 70-90 | 87,22 | 0 |
"Любор" | 813,7 | 20-40 | 35,56 | 0 |
"Лютви", КБ | 1536 | 85 | 85 | 0 |
МАБИ | 7606,7 | 50-100 | 71,75 | 0 |
Максбанк | 1289,4 | 70 | 70 | 0 |
Мегаполисбанк | 2047,7 | 65-80 | 77,61 | 0 |
Менделеевский Сельхозбанк | 849,9 | 75-95 | 84,36 | -10,64 |
Мосимпортбанк | 2696,3 | 60-100 | 82,37 | -0,08 |
"Московская деловая группа", КБ | 1609,2 | 80 | 80 | 0 |
Московский бартерный КБ | 1148,2 | 31 | 31 | 0 |
Нева-Кредит банк | 1270,8 | 100 | 100 | 0 |
"Нижегородец", ИКБ | 7516,6 | 70 | 70 | 0 |
НКБ-Прогресс, КБ | 4853,5 | 85 | 85 | 0 |
"Новая Европа", КБ | 881,4 | 80 | 80 | 0 |
Новороссбанк | 975,7 | 60-100 | 84,46 | 0 |
Новосибирский инновационный | 624,7 | 24 | 24 | 0 |
банк | ||||
Оренбургладабанк | 2994,4 | 80-100 | 94,37 | -3,13 |
Первый русский независимый банк | 22636,3 | 10-60 | 34,9 | 0 |
Президент-банк | 1503,8 | 50 | 50 | 0 |
Приз-банк | 146,5 | 54 | 54 | 0 |
Прогресс-банк | 6946,3 | 53-75 | 64,56 | 0 |
"Республика" | 197 | 100 | 100 | 0 |
"Рифей", КБ | 7016,4 | 90-92 | 90,96 | 0 |
Роскомбанк | 2493,1 | 20-55 | 47,52 | 0 |
Ростурбанк | 10277,6 | 32-50 | 40,58 | 0 |
Ротор-банк | 486,4 | 85 | 85 | 0 |
Рубикон-банк | 1083 | 72 | 72 | 0 |
Русский АКБ | 9774,8 | 7-85 | 24,86 | 0 |
Русский страховой банк | 9317 | 40-100 | 66,51 | 0 |
"Саяны", АКБ | 2256,7 | 100 | 100 | 0 |
СВАКбанк | 26438,3 | 100 | 100 | 0 |
Севкавбанк | 824,1 | 85 | 85 | 0 |
Сельхозпромбизнесбанк | 601,6 | 90 | 90 | 0 |
Сервисбанк | 1269,6 | 45-95 | 71,1 | -23,9 |
Сибинвестбанк | 922,5 | 80 | 80 | 0 |
Сибирский альянс, МКБ | 376,8 | 80 | 80 | 0 |
Сигарбанк | 946,1 | 90 | 90 | 0 |
"Синектика", КБ | 2038,4 | 50-60 | 57,15 | 0 |
"Смоленск", АКБ | 277,1 | 96 | 96 | 0 |
Соцкультбанк | 257,7 | 68 | 68 | 0 |
"Спайд", АКБ | 291,9 | 100 | 100 | 0 |
СТ-банк | 4525,1 | 50-91 | 72,02 | 0 |
Сток-банк | 925 | 50 | 50 | 0 |
Строительный банк | 1499,2 | 85-90 | 87,81 | 0 |
Стромбанк | 1953,3 | 90-95 | 94,05 | 0 |
Телебанк | 1142,4 | 50-70 | 52,63 | 0 |
Техко-банк | 1538,3 | 50-60 | 56,25 | 0 |
Трастбанк | 1538,5 | 90 | 90 | 0 |
Трейдбанк | 307,9 | 90 | 90 | 0 |
"Трансконтинентальный" | 195,3 | 80 | 80 | 0 |
Тюменьинвестбанк | 634,5 | 80 | 80 | 0 |
Уфа-банк | 730,7 | 72 | 72 | 0 |
"Форэст" | 2800 | 10 | 10 | 0 |
Холдингтэмбанк | 2962,6 | 50-90 | 76,1 | 0 |
Эксо-банк | 4935,4 | 12-90 | 27,99 | 0 |
Электроприводбанк | 1454,3 | 62-70 | 62,92 | 0 |
ЭСКР-банк | 447,5 | 70 | 70 | 0 |
"Югагроинвест", КАБ | 669,8 | 95 | 95 | 0 |
* Долг банка на прошлой недели отсутствовал.