Продолжение таблицы
1000 банков России (по итогам первого полугодия 2008 года)
| Место банка по активам | Банк | Город | Регистра ционный номер | Активы (млн руб.) | Темпы прироста активов (%) | Собствен-ны й капитал (млн руб.) | Место банка по капиталу | Прирост капитала (%) | Прибыль до налогов (млн руб.) | Место банка по прибыли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | МИ-Банк | Москва | 2742 | 2825,3 | 8,2 | 918,7 | 266 | 5,9 | 32,9 | 357 |
| 402 | Горбанк | С.-Петербург | 2982 | 2825,0 | 10,6 | 1225,6 | 212 | 0,0 | 25,9 | 408 |
| 403 | СКТ | Москва | 435 | 2815,2 | -26,1 | 1870,6 | 150 | 19,1 | 308,9 | 87 |
| 404 | "Советский" | С.-Петербург | 558 | 2796,0 | -6,6 | 303,1 | 509 | 15,7 | 1,7 | 876 |
| 405 | "Кремлевский" | Москва | 2905 | 2752,0 | -5,4 | 600,6 | 330 | 11,7 | 27,4 | 392 |
| 406 | КРК | Москва | 3385 | 2743,1 | -2,9 | 1361,1 | 196 | 0,8 | 27,2 | 394 |
| 407 | "Гарант-Инвест" | Москва | 2576 | 2735,1 | 6,7 | 387,3 | 436 | 9,6 | 25,3 | 414 |
| 408 | "Замоскворецкий" | Москва | 1640 | 2723,2 | 93,8 | 153,2 | 743 | 5,9 | 6,0 | 731 |
| 409 | МБР | Москва | 2704 | 2708,8 | -4,3 | 1144,6 | 227 | 5,3 | 76,2 | 216 |
| 410 | "Юго-Восток" | Воронеж | 414 | 2697,4 | 22,9 | 192,7 | 671 | 23,1 | 27,2 | 397 |
| 411 | НР-Банк | Москва | 3359 | 2687,2 | 7,3 | 193,0 | 670 | 2,8 | 5,3 | 752 |
| 412 | Норвик Банк | Москва | 1407 | 2685,7 | 20,4 | 708,9 | 304 | 144,4 | 14,0 | 544 |
| 413 | ОБПИ | Москва | 2626 | 2669,5 | -0,5 | 1313,4 | 199 | 2,1 | 45,1 | 299 |
| 414 | Джей энд Ти Банк | Москва | 3061 | 2662,5 | 134,5 | 546,9 | 354 | 7,0 | 30,8 | 369 |
| 415 | Данске Банк | С.-Петербург | 3307 | 2653,9 | 62,2 | 1067,1 | 239 | 2,0 | 8,1 | 680 |
| 416 | Международный комбанк | Москва | 2524 | 2650,6 | 16,7 | 305,8 | 505 | 2,3 | 8,6 | 666 |
| 417 | Юникбанк | Москва | 2336 | 2621,0 | 1,3 | 832,9 | 281 | 16,4 | 164,5 | 130 |
| 418 | Витабанк | С.-Петербург | 356 | 2620,6 | 22,3 | 191,8 | 677 | 3,2 | 11,6 | 597 |
| 419 | "Банкхаус Эрбе" | Москва | 1717 | 2614,0 | 18,4 | 499,7 | 370 | -0,2 | 12,2 | 584 |
| 420 | "Ермак" | Нижневартовск | 1809 | 2588,4 | 7,7 | 501,2 | 369 | 5,7 | 83,4 | 205 |
| 421 | "Капитал" | Москва | 575 | 2565,6 | -14,5 | 1253,5 | 208 | -13,4 | 51,4 | 273 |
| 422 | "Индустриальный" | Москва | 3156 | 2564,1 | — | 1063,3 | 240 | — | 22,2 | 450 |
| 423 | Аккобанк | Сургут | 1701 | 2562,5 | -12,7 | 421,9 | 412 | 4,6 | 24,0 | 429 |
| 424 | Нефтепромбанк | Москва | 2156 | 2558,4 | -7,2 | 668,3 | 317 | 16,7 | 88,5 | 194 |
| 425 | Ноябрьскнефтекомбанк | Ноябрьск | 2274 | 2512,7 | -4,9 | 328,8 | 481 | -4,8 | 46,0 | 294 |
| 426 | Витас Банк | Москва | 1955 | 2509,4 | -2,9 | 213,4 | 615 | 10,5 | 23,7 | 432 |
| 427 | "Ассоциация" | Н. Новгород | 732 | 2499,2 | 9,8 | 259,0 | 553 | 6,3 | 31,8 | 359 |
| 428 | "Клиентский" | Москва | 2324 | 2491,4 | 4,5 | 333,1 | 478 | 16,2 | 37,4 | 329 |
| 429 | Тагилбанк | Нижний Тагил | 1635 | 2487,0 | 3,4 | 387,5 | 435 | 14,3 | 42,6 | 311 |
| 430 | Перминвестбанк | Пермь | 784 | 2482,3 | -5,2 | 383,5 | 439 | 15,0 | 20,8 | 463 |
| 431 | "Союзный" | Москва | 3236 | 2462,5 | -18,7 | 895,1 | 270 | 4,2 | 25,9 | 407 |
| 432 | Промэнергобанк | Вологда | 2728 | 2421,0 | 11,1 | 378,4 | 442 | 46,7 | 45,5 | 297 |
| 433 | Мордовпромстройбанк | Саранск | 752 | 2407,0 | -8,0 | 252,0 | 565 | 23,3 | 5,3 | 750 |
| 434 | "Метрополь" | Москва | 1639 | 2393,8 | 13,2 | 252,4 | 563 | 3,7 | 12,3 | 581 |
| 435 | Миллениум Банк | Москва | 3423 | 2382,1 | 14,5 | 201,8 | 646 | 10,2 | 13,6 | 551 |
| 436 | Камчаткомагропромбанк | Петропавловск-Кам чатский | 545 | 2366,9 | 11,9 | 497,3 | 372 | 4,7 | 33,7 | 350 |
| 437 | Мосводоканалбанк | Москва | 2863 | 2363,8 | -9,8 | 169,8 | 718 | 9,6 | 5,7 | 739 |
| 438 | Баренцбанк | Мурманск | 2188 | 2363,5 | 5,1 | 349,1 | 464 | 8,0 | 27,4 | 391 |
| 439 | НПБ | Москва | 2360 | 2358,5 | -17,2 | 427,4 | 408 | -0,3 | 13,0 | 567 |
| 440 | Зернобанк | Барнаул | 2337 | 2352,7 | 8,4 | 291,7 | 518 | 15,4 | 53,7 | 266 |
| 441 | ОПМ-банк | Москва | 2734 | 2337,3 | 19,9 | 153,9 | 742 | 13,5 | 15,1 | 525 |
| 442 | "Рублев" | Москва | 3098 | 2314,4 | 28,8 | 226,3 | 592 | -0,8 | 11,5 | 600 |
| 443 | "Ураллига" | Челябинск | 1626 | 2308,8 | 8,9 | 295,8 | 514 | 14,0 | 23,2 | 438 |
| 444 | Трансстройбанк | Москва | 2807 | 2304,8 | 14,2 | 914,3 | 267 | 2,8 | 28,9 | 383 |
| 445 | "Долинск" | Южно-Сахалинск | 857 | 2286,0 | -5,9 | 192,2 | 672 | -0,6 | 3,8 | 803 |
| 446 | "Преодоление" | Москва | 2649 | 2277,9 | -2,7 | 292,6 | 516 | 11,9 | 19,0 | 488 |
| 447 | Тюменьагропромбанк | Тюмень | 917 | 2276,9 | -17,7 | 248,2 | 570 | -2,0 | 5,5 | 747 |
| 448 | Росавтобанк | Москва | 2767 | 2276,3 | 1,7 | 280,9 | 529 | 6,9 | 9,3 | 645 |
| 449 | "Софрино" | Москва | 2972 | 2257,4 | 22,3 | 503,5 | 367 | 35,8 | -4,7 | 983 |
| 450 | Прадо-Банк | Москва | 3378 | 2255,8 | 42,4 | 580,0 | 335 | 3,0 | 22,6 | 444 |
| 451 | АФ Банк | Уфа | 991 | 2253,3 | 30,8 | 422,0 | 411 | 3,1 | 17,5 | 503 |
| 452 | Алмаз-Инвест-банк | Москва | 2881 | 2238,1 | -21,5 | 303,6 | 508 | 14,9 | 34,9 | 342 |
| 453 | "Евромет" | Москва | 2902 | 2236,8 | -17,1 | 462,9 | 389 | 3,9 | 23,1 | 439 |
| 454 | Форус Банк | Н. Новгород | 3457 | 2216,7 | 18,4 | 410,0 | 420 | 1,8 | 10,7 | 618 |
| 455 | Судкомбанк | Москва | 1428 | 2205,3 | 16,9 | 589,1 | 333 | 5,1 | 24,4 | 425 |
| 456 | Межтрастбанк | Москва | 2493 | 2200,7 | -16,2 | 269,2 | 542 | 1,3 | -18,3 | 992 |
| 457 | Колыма-банк | Магадан | 1076 | 2196,6 | 9,4 | 577,6 | 337 | 7,1 | 49,2 | 281 |
| 458 | "Финансовый стандарт" | Москва | 1053 | 2196,0 | -6,1 | 335,3 | 475 | 1,4 | 3,0 | 836 |
| 459 | "Веста" | Москва | 2368 | 2177,5 | 8,6 | 480,4 | 380 | 31,2 | 54,9 | 262 |
| 460 | Новобанк | Великий Новгород | 1352 | 2166,6 | 19,0 | 569,4 | 345 | 33,7 | 40,6 | 318 |
| 461 | Татэкобанк | Казань | 889 | 2163,9 | 6,2 | 245,7 | 574 | 59,7 | 27,4 | 390 |
| 462 | Мидзухо КБ (Москва) | Москва | 3337 | 2154,0 | — | 1350,5 | 197 | — | 24,6 | 423 |
| 463 | Элкабанк | Самара | 3006 | 2147,7 | 39,1 | 173,3 | 713 | 6,3 | 11,2 | 606 |
| 464 | Мобилбанк | Ижевск | 532 | 2143,5 | -18,8 | 590,0 | 332 | 5,9 | 15,0 | 527 |
| 465 | "Регион" | Ярославль | 233 | 2141,5 | 2,7 | 259,0 | 552 | 15,6 | 30,4 | 372 |
| 466 | "Уральский капитал" | Уфа | 2519 | 2140,0 | 48,4 | 238,9 | 584 | 0,1 | 19,4 | 481 |
| 467 | БКС-ИнвестБанк | Новосибирск | 101 | 2139,6 | 62,8 | 661,8 | 318 | 5,2 | 44,2 | 304 |
| 468 | "Енисей" | Красноярск | 474 | 2137,2 | 14,0 | 360,4 | 454 | 43,0 | 11,2 | 604 |
| 469 | Банк Хакасии | Абакан | 3334 | 2132,9 | 0,3 | 374,4 | 445 | -4,7 | 15,8 | 515 |
| 470 | ВКАбанк | Астрахань | 1027 | 2115,5 | -9,0 | 1000,7 | 252 | 4,7 | 36,5 | 334 |
| 471 | МБО Оргбанк | Москва | 3312 | 2114,5 | 21,6 | 319,6 | 490 | 4,3 | 2,5 | 851 |
| 472 | "Система" | Москва | 2846 | 2110,4 | 27,2 | 569,6 | 344 | 1,1 | 7,8 | 690 |
| 473 | Москомбанк | Москва | 3172 | 2097,4 | 4,6 | 291,6 | 519 | -3,5 | 11,2 | 603 |
| 474 | Актив банк | Саранск | 2529 | 2086,0 | -4,0 | 283,5 | 525 | 22,9 | 20,6 | 465 |
| 475 | Спецсетьстройбанк | Москва | 3062 | 2083,3 | 8,9 | 187,8 | 688 | 8,4 | 20,5 | 467 |
| 476 | "Москва-Сити" | Москва | 3247 | 2068,3 | 12,7 | 195,9 | 664 | 3,8 | 5,6 | 745 |
| 477 | Ами-банк | Москва | 2270 | 2064,2 | -2,3 | 451,9 | 393 | 1,2 | 13,3 | 557 |
| 478 | ИТБ | Омск | 2609 | 2054,9 | 2,1 | 380,8 | 440 | 6,7 | 19,2 | 484 |
| 479 | "Гагаринский" | Москва | 606 | 2054,9 | 16,6 | 252,7 | 560 | 13,8 | 33,2 | 355 |
| 480 | Проминвестбанк | Москва | 2433 | 2053,5 | -7,7 | 1205,2 | 216 | 0,8 | 11,9 | 591 |
| 481 | Стромкомбанк | Красноярск | 404 | 2033,3 | -0,7 | 252,0 | 566 | 8,4 | 15,2 | 523 |
| 482 | Хлебобанк | Москва | 1812 | 2032,6 | -23,9 | 472,6 | 383 | 10,0 | -0,5 | 970 |
| 483 | НВКБ | Саратов | 931 | 2025,8 | 2,6 | 403,4 | 425 | 3,7 | 12,4 | 576 |
| 484 | МФТ-Банк | Москва | 3356 | 2024,6 | -48,8 | 353,7 | 460 | 5,2 | 0,3 | 952 |
| 485 | Нокссбанк | Волгоград | 3202 | 2023,1 | -1,7 | 1308,7 | 200 | 7,3 | 103,9 | 172 |
| 486 | "Сенатор" | Москва | 3302 | 2009,1 | -3,5 | 724,5 | 299 | 2,4 | 19,4 | 482 |
| 487 | Владпромбанк | Владимир | 870 | 1973,7 | 22,3 | 261,5 | 549 | 10,7 | 6,8 | 709 |
| 488 | "Совинком" | Москва | 2302 | 1966,1 | -8,2 | 226,0 | 595 | 11,4 | 24,7 | 421 |
| 489 | Уралпромбанк | Челябинск | 2964 | 1961,0 | 16,4 | 486,1 | 376 | 18,7 | 68,1 | 230 |
| 490 | Генбанк | Москва | 2490 | 1944,8 | -21,8 | 537,1 | 359 | 4,9 | 14,2 | 541 |
| 491 | Уральский трастовый банк | Ижевск | 2523 | 1942,6 | 7,0 | 417,6 | 417 | 8,4 | 43,4 | 307 |
| 492 | БайкалИнвестБанк | Иркутск | 1067 | 1939,8 | -3,5 | 283,3 | 527 | 12,1 | 49,3 | 280 |
| 493 | "Итуруп" | Южно-Сахалинск | 2390 | 1939,1 | -8,2 | 437,4 | 405 | 34,0 | 41,4 | 314 |
| 494 | Регионинвестбанк | Н. Новгород | 2652 | 1921,0 | 2,6 | 317,6 | 493 | 17,2 | 58,5 | 253 |
| 495 | Севзапинвестпромбанк | С.-Петербург | 2152 | 1918,8 | -4,4 | 449,3 | 397 | 2,6 | 11,0 | 615 |
| 496 | Кранбанк | Иваново | 2271 | 1917,8 | 21,3 | 286,0 | 523 | 6,1 | 36,8 | 333 |
| 497 | Сберинвестбанк | Екатеринбург | 1743 | 1916,0 | 29,8 | 199,4 | 652 | 13,3 | 20,1 | 471 |
| 498 | Инкаробанк | Москва | 2696 | 1914,4 | 13,2 | 292,2 | 517 | 3,5 | 6,5 | 719 |
| 499 | Океан Банк | Москва | 1697 | 1914,0 | -8,9 | 544,7 | 356 | 4,1 | 13,0 | 565 |
| 500 | Земский банк | Сызрань | 2900 | 1914,0 | 3,9 | 192,1 | 673 | 6,4 | 20,9 | 462 |
| 501 | Хакасский МБ | Абакан | 1049 | 1909,4 | 15,8 | 197,0 | 659 | 16,2 | 12,0 | 590 |
| 502 | Традо-банк | Москва | 1065 | 1899,7 | — | 187,8 | 689 | — | 24,7 | 422 |
| 503 | РНКБ | Москва | 1354 | 1876,3 | 0,5 | 752,4 | 294 | 9,8 | 38,8 | 324 |
| 504 | Донкомбанк | Ростов-на-Дону | 492 | 1864,1 | 20,5 | 197,8 | 655 | 3,5 | 9,1 | 650 |
| 505 | МОБ | Москва | 1751 | 1857,5 | 5,5 | 254,2 | 557 | -5,5 | 3,7 | 808 |
| 506 | Промрегионбанк | Томск | 2123 | 1856,3 | 11,2 | 239,3 | 582 | 9,4 | 27,2 | 395 |
| 507 | Евроазиатский инвестбанк | Москва | 2897 | 1852,1 | 311,2 | 135,9 | 765 | -14,1 | 11,2 | 607 |
| 508 | "Аспект" | Москва | 608 | 1838,9 | -0,2 | 700,2 | 309 | 6,2 | 50,0 | 277 |
| 509 | Банк Китая (Элос) | Москва | 2309 | 1836,6 | -44,0 | 503,9 | 366 | 0,9 | 31,6 | 360 |
| 510 | Форбанк | Барнаул | 2063 | 1826,6 | 6,1 | 184,9 | 697 | 8,3 | 27,0 | 398 |
| 511 | Московско-парижский банк | Москва | 2646 | 1819,0 | 5,9 | 858,5 | 278 | -3,3 | 15,2 | 522 |
| 512 | Констанс-банк | С.-Петербург | 2228 | 1812,2 | 16,1 | 241,5 | 579 | 1,3 | 5,9 | 733 |
| 513 | "Наш дом" | Москва | 3296 | 1812,0 | -18,5 | 310,3 | 503 | 5,2 | 14,2 | 543 |
| 514 | ВОК-Банк | Н. Новгород | 312 | 1807,3 | 24,8 | 246,7 | 572 | 12,2 | 19,3 | 483 |
| 515 | Уралприватбанк | Екатеринбург | 153 | 1806,0 | -0,2 | 193,1 | 669 | 9,9 | 16,2 | 513 |
| 516 | Стройлесбанк | Тюмень | 2995 | 1805,7 | — | 701,0 | 307 | - | 30,2 | 373 |
| 517 | Татинвестбанк | Казань | 1732 | 1804,4 | 3,6 | 217,0 | 609 | 32,2 | 12,5 | 574 |
| 518 | Выборг-банк | Выборг | 720 | 1802,0 | 15,1 | 344,7 | 466 | 14,5 | 37,4 | 330 |
| 519 | "Заречье" | Казань | 817 | 1801,8 | -30,2 | 720,9 | 302 | -3,7 | 36,5 | 335 |
| 520 | Донхлеббанк | Ростов-на-Дону | 2285 | 1793,2 | -1,6 | 181,8 | 703 | -4,9 | 12,2 | 585 |
| 521 | "Финансовый капитал" | С.-Петербург | 3288 | 1792,6 | 3,8 | 206,1 | 637 | 4,6 | 15,0 | 528 |
| 522 | Солид Банк | Петропавловск-Кам чатский | 1329 | 1776,2 | -12,1 | 245,7 | 573 | 6,8 | 22,1 | 451 |
| 523 | Алтайэнергобанк | Горно-Алтайск | 1975 | 1766,9 | 188,9 | 175,2 | 709 | 5,5 | 14,8 | 529 |
| 524 | Дагэнергобанк | Махачкала | 3286 | 1766,5 | -11,3 | 462,4 | 390 | 13,0 | 42,8 | 309 |
| 525 | "Славия" | Москва | 2664 | 1766,3 | — | 398,6 | 430 | — | 21,3 | 458 |
| 526 | Волжский социальный банк | Самара | 2428 | 1757,3 | -2,3 | 141,2 | 756 | 7,8 | 6,7 | 714 |
| 527 | "Тульский промышленник" | Тула | 2382 | 1742,3 | 7,2 | 272,3 | 539 | 5,7 | 20,6 | 464 |
| 528 | Профит банк | Москва | 3234 | 1733,2 | -20,1 | 252,2 | 564 | 15,1 | 14,7 | 530 |
| 529 | Алтайкапиталбанк | Барнаул | 2659 | 1726,9 | -0,6 | 369,6 | 448 | 4,2 | 75,3 | 222 |
| 530 | Экономикс-банк | Москва | 2136 | 1722,2 | 4,3 | 300,8 | 510 | 7,9 | 16,6 | 511 |
| 531 | Евроситибанк | Пятигорск | 1869 | 1709,9 | 39,7 | 211,0 | 620 | 19,1 | 17,0 | 508 |
| 532 | Депо-банк | Москва | 3229 | 1702,6 | 222,0 | 263,6 | 545 | 4,4 | 10,4 | 627 |
| 533 | "Пермь" | Пермь | 875 | 1688,1 | 14,1 | 304,2 | 507 | 17,3 | 30,8 | 368 |
| 534 | Объединенный банк развития | Москва | 3345 | 1674,4 | -24,2 | 354,5 | 458 | 6,2 | 7,5 | 697 |
| 535 | Банк развития региона | Владикавказ | 3315 | 1669,5 | -12,6 | 209,9 | 623 | -3,6 | 8,0 | 685 |
| 536 | ТРБ | Москва | 3404 | 1667,3 | 14,3 | 464,1 | 388 | 5,7 | 14,7 | 531 |
| 537 | "Тандем" | Москва | 1951 | 1648,4 | 27,4 | 223,0 | 597 | 4,2 | 19,9 | 475 |
| 538 | "Интеркредит" | Москва | 3047 | 1627,8 | -36,9 | 372,9 | 446 | 9,2 | 43,3 | 308 |
| 539 | "Мастер-Капитал" | Москва | 3011 | 1609,6 | -3,1 | 239,1 | 583 | 2,2 | 10,3 | 632 |
| 540 | Радиотехбанк | Н. Новгород | 1166 | 1606,5 | -0,2 | 279,9 | 531 | 12,1 | 25,3 | 413 |
| 541 | НБВК | Москва | 3214 | 1606,3 | 14,4 | 482,9 | 377 | -1,0 | -4,7 | 984 |
| 542 | "Универсальный кредит" | Москва | 2903 | 1603,2 | — | 359,4 | 455 | — | 8,3 | 673 |
| 543 | Регионфинансбанк | Москва | 3357 | 1598,7 | 6,1 | 363,2 | 453 | 3,9 | 19,9 | 476 |
| 544 | "Век" | Москва | 2299 | 1576,9 | -2,6 | 278,3 | 535 | 2,4 | 21,7 | 455 |
| 545 | "Кузнецкий" | Пенза | 609 | 1576,8 | 4,4 | 182,2 | 702 | 10,6 | 18,0 | 495 |
| 546 | "Фьючер" | Москва | 2574 | 1575,1 | -19,7 | 219,2 | 604 | 1,9 | 8,0 | 684 |
| 547 | "Вологжанин" | Вологда | 1896 | 1560,5 | 26,6 | 314,8 | 496 | 17,5 | 58,1 | 254 |
| 548 | Стелла-банк | Ростов-на-Дону | 2948 | 1557,6 | 41,3 | 191,5 | 678 | 27,1 | 7,1 | 702 |
| 549 | РБА | Ростов Великий | 3413 | 1554,1 | -1,7 | 296,9 | 512 | 5,4 | 38,7 | 325 |
| 550 | Камчатпромбанк | Петропавловск-Кам чатский | 1194 | 1549,9 | 2,7 | 288,0 | 521 | 4,0 | 19,2 | 486 |
| 551 | БРТ | Москва | 3441 | 1546,1 | -17,7 | 263,3 | 546 | 1,2 | 1,3 | 890 |
| 552 | Сахадаймондбанк | Москва | 3272 | 1543,7 | 5,3 | 119,7 | 792 | -0,4 | 3,7 | 806 |
| 553 | "Центрально-"Европейск ий | Москва | 2670 | 1534,3 | -14,5 | 319,5 | 491 | 4,7 | 17,8 | 501 |
| 554 | Ирс | Москва | 272 | 1524,0 | -1,8 | 327,0 | 484 | 1,0 | 8,9 | 658 |
| 555 | Росбизнесбанк | Москва | 1405 | 1506,7 | -45,7 | 247,1 | 571 | -0,8 | 5,6 | 746 |
| 556 | "Уссури" | Хабаровск | 596 | 1492,4 | 12,0 | 136,8 | 761 | 36,4 | 24,7 | 419 |
| 557 | Азия-Инвест банк | Москва | 3303 | 1482,5 | -9,3 | 310,5 | 502 | -10,7 | -36,0 | 995 |
| 558 | Банк "Империя" | Москва | 2535 | 1479,7 | — | 305,2 | 506 | — | 0,2 | 961 |
| 559 | АКЭФ-Банк | Москва | 3439 | 1470,5 | -2,8 | 205,3 | 639 | 10,6 | 15,1 | 524 |
| 560 | "Движение" | Томск | 199 | 1464,7 | 101,7 | 316,1 | 494 | 2,5 | 7,6 | 696 |
| 561 | "Структура" | Москва | 3397 | 1463,1 | -25,6 | 252,6 | 561 | 18,9 | 22,9 | 441 |
| 562 | "Дземги" | Комсомольск-на-Ам уре | 783 | 1461,4 | 25,4 | 121,8 | 788 | 6,7 | 11,9 | 592 |
| 563 | "Риал Кредит" | Москва | 3393 | 1450,4 | -11,0 | 80,6 | 871 | 27,1 | 3,2 | 829 |
| 564 | Одинбанк | Одинцово | 3197 | 1440,3 | 20,4 | 196,5 | 661 | 237,7 | 0,4 | 948 |
| 565 | Балткредобанк | Калининград | 2039 | 1435,3 | 22,1 | 398,9 | 429 | 59,9 | 14,7 | 532 |
| 566 | "Бизнес-Сервис-Траст" | Новокузнецк | 2883 | 1434,9 | 15,2 | 350,0 | 463 | 8,1 | 14,3 | 540 |
| 567 | РКБ | Калининград | 1608 | 1434,2 | 27,2 | 166,6 | 726 | 4,9 | 13,6 | 553 |
| 568 | Промтрансбанк | Уфа | 2638 | 1426,3 | 6,8 | 258,6 | 554 | 26,7 | 8,1 | 679 |
| 569 | "Холдинг-Кредит" | Москва | 3030 | 1425,8 | 1,9 | 333,2 | 477 | 1,9 | 5,6 | 744 |
| 570 | "Вымпел" | Москва | 2874 | 1424,4 | -2,7 | 378,5 | 441 | 2,5 | 5,0 | 760 |
| 571 | "Кор" | Волгоград | 2148 | 1423,7 | 16,7 | 510,0 | 365 | 7,6 | 20,0 | 473 |
| 572 | ВЕБРР | Москва | 3418 | 1419,4 | 81,4 | 185,4 | 695 | -6,8 | -9,6 | 988 |
| 573 | Сити Инвест банк | С.-Петербург | 3194 | 1413,6 | -1,0 | 283,4 | 526 | 21,8 | 4,3 | 789 |
| 574 | РИК | Москва | 2241 | 1403,2 | -12,1 | 335,8 | 474 | 3,1 | 6,6 | 715 |
| 575 | "Земельный" | Ростов-на-Дону | 574 | 1401,0 | - | 518,0 | 364 | — | 12,0 | 589 |
| 576 | "Навигатор" | Москва | 2469 | 1401,0 | 3,2 | 129,2 | 775 | 6,0 | 4,7 | 770 |
| 577 | "Зенит Сочи" | Сочи | 232 | 1395,8 | 33,5 | 195,9 | 666 | 54,5 | 37,0 | 331 |
| 578 | Приско Капитал Банк | Москва | 2537 | 1395,6 | 15,1 | 236,7 | 587 | 0,6 | 17,8 | 500 |
| 579 | БРиС | Москва | 2617 | 1395,1 | 74,7 | 252,8 | 558 | 6,2 | 14,4 | 539 |
| 580 | Яринтербанк | Ярославль | 2564 | 1391,9 | 25,3 | 160,0 | 732 | 74,7 | 10,3 | 631 |
| 581 | Мега Банк | Тюмень | 2220 | 1389,5 | 29,3 | 218,2 | 606 | 39,1 | 31,3 | 364 |
| 582 | Богородский МБ | Ногинск | 2992 | 1382,6 | — | 211,0 | 621 | — | 13,5 | 555 |
| 583 | НБР | Москва | 3055 | 1378,6 | -14,3 | 920,7 | 265 | 2,0 | 19,2 | 485 |
| 584 | МКБ им. С. Живаго | Рязань | 2065 | 1372,4 | 3,6 | 136,5 | 763 | 20,7 | 24,0 | 430 |
| 585 | Тамбовкредитпромбанк | Тамбов | 1312 | 1361,8 | 0,2 | 182,2 | 701 | 30,7 | 11,0 | 614 |
| 586 | Борский коммерческий банк | Бор | 1303 | 1360,8 | -26,5 | 166,5 | 727 | 23,7 | 11,0 | 611 |
| 587 | "Сервис-резерв" | Москва | 2034 | 1358,1 | — | 345,5 | 465 | — | 10,6 | 624 |
| 588 | Спиритбанк | Тула | 2053 | 1357,2 | 7,1 | 200,6 | 648 | 101,0 | 17,8 | 499 |
| 589 | "Теллус" | Москва | 3400 | 1346,3 | -19,9 | 343,1 | 468 | -5,1 | -7,6 | 987 |
| 590 | Наратбанк | Саратов | 1902 | 1345,3 | 35,5 | 158,3 | 735 | 6,8 | 13,2 | 561 |
| 591 | "Фемили" | Москва | 346 | 1334,1 | 40,6 | 212,2 | 619 | 0,8 | 6,3 | 727 |
| 592 | Интеркоопбанк | Москва | 2803 | 1315,6 | 40,6 | 327,9 | 482 | 2,4 | 8,9 | 660 |
| 593 | Нэклис-банк | Москва | 1671 | 1315,4 | 16,0 | 244,8 | 575 | 5,3 | 13,8 | 546 |
| 594 | Братский АНКБ | Братск | 1144 | 1311,0 | 14,0 | 249,8 | 568 | 0,0 | 2,9 | 837 |
| 595 | "Аскольд" | Смоленск | 2480 | 1292,9 | 45,8 | 168,3 | 721 | 11,0 | 28,8 | 384 |
| 596 | "Город" | Воркута | 2644 | 1287,3 | 14,0 | 169,3 | 720 | 6,3 | 12,3 | 582 |
| 597 | "Пульс столицы" | Москва | 3002 | 1284,9 | -26,2 | 212,4 | 618 | 21,1 | 21,8 | 453 |
| 598 | Соцкредитбанк | Уфа | 2553 | 1281,5 | 12,6 | 195,7 | 667 | 2,7 | 7,1 | 705 |
| 599 | "Охотный ряд" | Москва | 3375 | 1277,3 | 150,1 | 195,9 | 665 | 1,0 | 0,1 | 963 |
| 600 | Нерюнгрибанк | Нерюнгри | 825 | 1274,6 | -7,0 | 117,5 | 797 | -1,7 | 16,6 | 510 |
| 601 | Кросна-банк | Москва | 2607 | 1272,9 | 17,9 | 154,8 | 741 | -1,5 | 8,2 | 677 |
| 602 | "Соколовский" | Москва | 2830 | 1258,8 | -3,2 | 172,4 | 714 | -1,0 | 12,2 | 583 |
| 603 | Татагропромбанк | Казань | 728 | 1245,8 | 22,0 | 267,3 | 543 | 0,7 | 14,5 | 533 |
| 604 | Россита-банк | Москва | 3257 | 1242,9 | 1,8 | 180,8 | 705 | 13,4 | 24,2 | 428 |
| 605 | Межрегионбанк | Москва | 1059 | 1242,2 | 5,0 | 254,4 | 556 | 3,9 | 13,3 | 558 |
| 606 | Эргобанк | Москва | 2856 | 1239,7 | 4,4 | 197,5 | 657 | 4,4 | 8,5 | 670 |
| 607 | "Агророс" | Саратов | 2860 | 1231,0 | 27,7 | 188,1 | 686 | 1,0 | 5,1 | 755 |
| 608 | Востоккредитбанк | Благовещенск | 922 | 1230,9 | 23,8 | 135,5 | 766 | 44,8 | 6,2 | 728 |
| 609 | "Юнистрим" | Москва | 3467 | 1220,8 | 1,3 | 442,3 | 402 | 0,9 | 11,1 | 609 |
| 610 | "Иваново" | Иваново | 1763 | 1218,4 | 7,3 | 150,3 | 744 | 12,5 | 16,0 | 514 |
| 611 | Банк БФТ | Москва | 2273 | 1218,2 | -4,6 | 124,9 | 784 | 9,2 | 11,2 | 605 |
| 612 | Белдорбанк | Белгород | 3276 | 1213,1 | 27,4 | 260,1 | 551 | -0,1 | 21,7 | 454 |
| 613 | "Мой Банк. Ипотека" | С.-Петербург | 2436 | 1207,6 | -22,4 | 357,5 | 456 | 2,6 | 11,0 | 612 |
| 614 | Дом-банк | Домодедово | 3209 | 1198,2 | -5,2 | 202,7 | 644 | 7,0 | 28,5 | 386 |
| 615 | Союзпромбанк | Москва | 2965 | 1197,8 | -16,4 | 237,8 | 586 | 5,4 | 13,1 | 563 |
| 616 | Ринвестбанк | Рязань | 3262 | 1197,5 | 17,8 | 222,4 | 599 | 4,1 | 13,7 | 549 |
| 617 | РКА | Москва | 3017 | 1197,4 | — | 207,7 | 632 | — | 28,6 | 385 |
| 618 | Орловский социальный банк | Орел | 2921 | 1196,6 | 17,7 | 161,9 | 730 | 17,8 | 47,0 | 289 |
