Еврооблигации украинских эмитентов
| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственные облигации | ||||||||
| - | USD | 05.08.09 | 6,45 | 100,13 | 100,72 | - | 5,70 | - |
| - | USD | 04.03.11 | 6,875 | 98,42 | 99,41 | +0,10 | 7,13 | - |
| - | USD | 11.06.13 | 7,65 | 98,0 | 99,0 | +0,19 | 7,90 | - |
| Корпоративные и муниципальные облигации | ||||||||
| "Азовсталь" | USD | 28.02.11 | 9,125 | 98,75 | 100,39 | - | 8,95 | 182 |
| Альфа-банк | USD | 22.12.09 | 9,75 | 98,88 | 100,13 | - | 9,63 | - |
| Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 97,9 | 99,81 | - | 8,70 | 156 |
| Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 87,52 | 89,53 | +0,23 | 10,07 | 437 |
| "Киевстар" | USD | 17.08.09 | 10,375 | 105,09 | 105,33 | +0,02 | 4,82 | - |
| "Киевстар" | USD | 27.04.12 | 7,75 | 100,0 | 100,55 | - | 7,57 | - |
| Надра-банк | USD | 04.11.08 | 9,5 | 99,65 | 100,03 | - | 9,11 | 341 |
| "Нафтогаз Украины" | USD | 30.09.09 | 8,125 | 97,0 | 98,0 | - | 10,05 | 435 |
| Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 81,5 | 83,75 | - | - | - |
| Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 81,5 | 83,75 | - | - | - |
| "Стирол" | USD | 19.08.08 | 7,875 | 99,99 | 99,99 | - | 11,04 | - |
| Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 100,73 | 101,56 | +0,04 | 6,24 | 54 |
| Укрэксимбанк | USD | 07.09.11 | 7,65 | 94,2 | 95,3 | - | 9,46 | - |
| Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 90,62 | 92,35 | +0,14 | 9,06 | 116 |
| Укрэксимбанк | USD | 09.02.16 | 8,4 | - | - | - | - | - |
| Укрсиббанк | USD | 21.12.11 | 7,75 | 95,6 | 96,9 | - | 8,84 | - |
| Укрсоцбанк | USD | 22.02.10 | 8 | 99,6 | 100,25 | - | 7,82 | - |
| Форум банк | USD | 30.10.09 | 10 | 103,31 | 104,31 | - | 6,40 | - |
| "Южмаш" | USD | 21.01.09 | 8 | 99,44 | 100,94 | - | 5,86 | - |
| ЗАЗ | USD | 22.12.09 | 9,75 | 100,0 | - | - | - | - |
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности украинских государственных еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
По данным агентства Reuters.
Газета "Коммерсантъ Украина" №142
от 15.08.2008, стр. 6