| Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | Нью-Йорк | 3859* | -3,03 |
| FTSE-100 | Лондон | 3033,20* | -16,20 |
| DAX-30 | Франкфурт | 2071,27* | -10,22 |
| САС-40 | Париж | 1955,68* | +37,54 |
| Nikkei-225 | Токио | 19 331,17 | -78,84 |
| All Ordinaries | Сидней | 1858,80 | -3,10 |
| Hang Seng | Гонконг | 7252,34 | -165,71 |
*Результат на момент закрытия торгов предыдущего дня