Элитные новостройки Сочи
Название | Район | Расстояние до моря (м) | Этажность | Площадь квартир (кв. м) | Срок сдачи | Цена (тыс. руб. за 1 кв. м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Красная | Центральный (улица | 400 | 26 | 69-253 | Конец 2009 года | 140-215 |
| площадь" | Войкова) | |||||
| "Новая | Хостинский (проспект | 200 | 20-23 | Квартиры: | 3-й квартал | 139,5-250 |
| Александрия" | Пушкина) | 91-209 Пентхаусы: 319-339 | 2008 года | |||
| "ГРАС Сити" | Хостинский (санаторий | 300 | 19-24 | 107-335 | 4-й квартал | 98-229 |
| "Заря") | 2009 года | |||||
| "Идеал-Хаус" | Хостинский (улица Бытха) | 500 | 16-22 | 69-355 | Конец 2008 года | 90-121 |
| "Королевский | Хостинский (Курортный | 150 | 18 | 38-380 | 4-й квартал | 197,5-310 |
| парк" | проспект) | 2008 года | ||||
| "Миллениум | Хостинский (улица | 100 | 23 | 59-252 | 4-й квартал | 155-320 |
| Тауэр" | Гагаринская) | 2008 года | ||||
| "Актер Гэлакси" | Хостинский (Курортный | 100 | 32 | 99-338 | 1-е полугодие | 137-270 |
| проспект) | 2011 года | |||||
| "Морской дуэт" | Адлерский (улица | 150 | 16 | 67-160 | 3-й квартал | 100-130 |
| Ленина) | 2008 года | |||||
| "Кристалл | Хостинский (Курортный | 200 | 28 | 45-175 | 3-й квартал | 105-140 |
| Тауэр" | проспект) | 2009 года | ||||
| ЖК "Премьер" | Центральный (улица Кубанская) | 600 | 24 | 61,5-291 | Сдан | 156-260 |
Источник: Vesco Realty Sochi, "Винсент недвижимость".
"Дом". Приложение №103
от 19.06.2008, стр. 32