Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 18.04.08 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 768444 | 30,30 | +0,66 | 1,52 | 29,89 | 45,37 |
| ВТБ | 2000 | 5602594 | 7,63 | +0,79 | 0,0038 | 6,62 | 10,5 |
| "Газпром" | 4 | 13255192 | 54,00 | +0,94 | 13,50 | 45,6 | 60,3 |
| "Газпром нефть" | 5 | 18114 | 28,75 | -2,18 | 5,75 | 24,25 | 33,13 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 1035009 | 10,55 | +2,44 | 10,55 | 9 | 12,56 |
| Группа ЛСР | 5 | 19312 | 15,30 | +2,00 | 3,06 | 11 | 16,1 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 2794955 | 91,90 | -0,22 | 91,90 | 64 | 93,1 |
| ММК | 13 | 64999 | 17,31 | +1,82 | 1,33 | 13 | 17,69 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 7000 | 74,98 | — | 15,00 | 67,3 | 85 |
| НЛМК | 10 | 587559 | 48,00 | +3,64 | 4,80 | 32,5 | 54,2 |
| НОВАТЭК | 10 | 454666 | 80,00 | +1,65 | 8,00 | 64 | 88,1 |
| "Норильский никель" | 10 | 8401175 | 29,40 | +1,90 | 2,94 | 26,68 | 296,5 |
| ПИК | 1 | 79636 | 26,20 | -0,19 | 26,20 | 23 | 31 |
| "Полиметалл" | 1 | 348390 | 8,10 | +2,09 | 8,10 | 6,8 | 9,85 |
| "Полюс Золото" | 1 | 51475 | 52,50 | -0,57 | 52,50 | 45,71 | 59 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 272825 | 99,80 | -0,45 | 1,00 | 99 | 133 |
| "Роснефть" | 1 | 10483717 | 9,89 | -0,30 | 9,89 | 6,68 | 10,07 |
| "Ростелеком" | 6 | 30277 | 71,90 | +0,28 | 11,98 | 63 | 74,9 |
| "Северсталь" | 1 | 387943 | 25,95 | -0,92 | 25,95 | 20,1 | 27,5 |
| "Система-Галс" | 0,05 | 38600 | 7,60 | +0,13 | 152,00 | 6,95 | 10 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 3483526 | 10,08 | +0,60 | 0,20 | 8,46 | 13,3 |
| "Татнефть" | 20 | 36596 | 129,50 | +0,39 | 6,48 | 93,4 | 132,5 |
| ТМК | 4 | 202871 | 30,25 | -0,49 | 7,56 | 28 | 46 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 137417 | 25,00 | — | 100,00 | 21,65 | 28 |
| "Черкизово" | 0,67 | 13232 | 15,65 | +0,95 | 23,36 | 12,25 | 17,5 |
| ЧЦЗ | 0,1 | 2646 | 10,50 | -0,94 | 105,00 | 9 | 12,2 |
| Evraz Group | 1 | 515663 | 98,00 | +4,18 | 98,00 | 62 | 108,25 |
| Integra | 0,05 | 661450 | 12,25 | +0,74 | 245,00 | 10,56 | 17,5 |
| X5 Retail Group | 1 | 453149 | 31,82 | -4,55 | 31,82 | 26,96 | 38 |
| Rambler Media Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (€) | 1 | 8 | 24,00 | +1,05 | 24,00 | 23,5 | 29,26 |
| АвтоВАЗ | 1 | 1000 | 5,90 | — | 9,29 | 5,23 | 142 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 277,00 | +2,19 | 4,36 | 181 | 302,05 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 12,50 | — | 19,68 | 8 | 14 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 230 | 80,40 | +4,01 | 126,55 | 56,45 | 99,2 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 6,00 | +4,90 | 4,72 | 4,88 | 9,4 |
| "Вымпелком" | 1 | 150 | 19,10 | -3,54 | 30,06 | 13,4 | 30,5 |
| "Газпром" | 4 | 26353 | 34,28 | +2,48 | 13,49 | 25,93 | 40,49 |
| ГУМ | 2 | 3350 | 3,45 | +1,17 | 2,72 | 2,55 | 4,25 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 3724 | 28,70 | -2,71 | 0,90 | 27,25 | 42,9 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 36,75 | +1,38 | 57,84 | 34,8 | 50,5 |
| "Южтелеком" | 50 | — | 5,00 | — | 0,16 | 4,8 | 8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 13,10 | — | 2,06 | 13 | 28,5 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 8232 | 58,40 | +1,48 | 91,92 | 44,04 | 65,9 |
| "Мечел" | 3 | 1377 | 97,50 | +4,35 | 51,16 | 23,26 | 97,8 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 25 | 45,55 | -0,96 | 14,34 | 38,89 | 70,27 |
| "Мосэнерго" | 100 | 1550 | 12,15 | — | 0,19 | 12,01 | 21 |
| НЛМК | 10 | — | 30,30 | -3,99 | 4,77 | 12,1 | 31,88 |
| НОВАТЭК | 10 | 150 | 50,88 | +3,20 | 8,01 | 3,38 | 59,5 |
| "Нижнекамснефтехим" | 10 | — | 6,58 | -1,79 | 1,04 | 3,38 | 6,75 |
| "Норильский никель" | 10 | 14386 | 18,73 | +3,48 | 2,95 | 12,875 | 23,2 |
| ОМЗ | 1 | — | 4,44 | -0,22 | 6,99 | 4,3 | 7 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 700 | 62,50 | — | 0,98 | 62,5 | 107,8 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 19000 | 0,32 | -0,31 | 0,01 | 0,25 | 0,639 |
| "Ростелеком" | 6 | 672 | 45,55 | +0,33 | 11,95 | 38 | 50 |
| Сбербанк | 100 | 60 | 221,40 | +2,07 | 3,48 | 204,5 | 400 |
| Северский трубный завод | 10 | 100 | 88,00 | +0,55 | 13,85 | 74 | 112,2 |
| "Газпром нефть" | 5 | 3410 | 18,60 | +0,65 | 5,86 | 12,86 | 23,05 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 8100 | 6,48 | +3,02 | 0,20 | 5,66 | 9,8 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 1333 | 3,22 | +3,87 | 0,05 | 3 | 6,1 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 48,00 | — | 0,76 | 35 | 52 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 2000 | 6,50 | — | 0,05 | 5,8 | 10,25 |
| ЦУМ | 20 | — | 54,50 | +5,83 | 4,29 | 24 | 52 |
| IBS Group Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | 100 | 22,00 | — | 34,63 | 16,1 | 24,13 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 24200 | 125,98 | +0,02 | 125,98 | 75,55 | 144,77 |
| "Вымпелком" | 1 | 567300 | 31,20 | +4,00 | 31,20 | 18,02 | 45,47 |
| "Мечел" | 3 | 810521 | 153,36 | +2,51 | 51,12 | 31,87 | 152 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 554400 | 75,25 | +4,59 | 15,05 | 52,4 | 105,78 |
| "Ростелеком" | 6 | 12270 | 72,02 | +0,61 | 12,00 | 50,16 | 74,99 |
| CTC Media пр — привилегированные акции. | 1 | 180752 | 28,45 | +2,71 | 28,45 | 20,13 | 31,75 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №67
от 19.04.2008, стр. 6