Строящиеся жилые комплексы Москвы
Адрес | Название | Стадия готовности | Цена (руб./кв. м, мин.) | Рост цен (% к ноябрю 2007 года) |
|---|---|---|---|---|
| Ярославское ш., | - | Сдача ГК — III | 91979 | 0 |
| 26 | квартал 2007 года | |||
| Хорошевское ш., | "Гранд-Паркъ" | Третий квартал | 126900 | 1 |
| к. 17 | 2007 года | |||
| Мичуринский | - | Срок сдачи ГК | 104000 | 10 |
| просп., кв. 5-6, к. 58 | — 2009 год | |||
| Ул. 3-я | "Приват Сквер" | Сдача ГК — | 126900 | 0 |
| Песчаная, вл. 2а | 2007 год | |||
| Ул. Суворовская, | Green Fort | Сдача ГК — | 104339 | -0,50 |
| вл. 10 | 2008 год | |||
| Ул. Петрозаводская, 28 | - | Сдан ГК | 93000 | 0 |
| Ул. Б. | - | Сдача ГК — | 82000 | 0 |
| Очаковская, вл. 40, к. 4 | 2007 год | |||
| Митино, мкр1а | - | Сдача ГК в 2007 году | 85695 | 0 |
| Ломоносовский просп., вл. 27б | "Шуваловский" | Сдан ГК | 200433 | 0 |
| Ленинградское ш. | "Северный | Сдача ГК в 2007 | 118130 | 0 |
| ,25 | парк" | году | ||
| Сиреневый бул., | - | Сдача ГК — | 105000 | 0 |
| 44а | 2007 год | |||
| Ул. Гвардейская, | - | Сдача ГК — | 107568 | 0 |
| вл. 2, 6 | 2009 год | |||
| Ул | - | Сдача ГК — | 80000 | -5 |
| Новогиреевская, вл. 5 | 2008 год | |||
| Ул. Окская, к. 7, 9, 12, 13, 19 | - | Сдан ГК | 68919 | 1 |
| Ул. Академика | - | Сдача ГК — | 99850 | 2 |
| Волгина, вл. 12-14 | 2008 год | |||
| Ул. Б. Академическая, вл. 67 | - | Дом сдан | 92800 | 0 |
| Кожухово, мкр 1, 2, 3 | - | Сдан ГК | 73600 | 0 |
| Ул. | - | Сдача ГК в 2007 | 1111619 | 0 |
| Новозаводская, вл. 8/8 | году | |||
| Ул. Академика | - | Сдача ГК в 2008 | 104338 | -1 |
| Анохина, 11а | году | |||
| Ул. Малыгина, | - | Сдача ГК в 2007 | 85560 | 3 |
| вл. 12, к. 1 | году | |||
| Просп. | "Академия-Люкс | Сдача ГК — II | 116082 | -1 |
| Вернадского, вл. | " | квартал 2009 | ||
| 84 | года | |||
| Б. Дровяной пер. | - | Сдача ГК — | 229633 | 0 |
| , вл. 14-16, к. А | 2007 год | |||
| Ул. | "Волынский" | Сдача ГК — | 156000 | 0 |
| Староволынская, вл. 12 | 2008 год | |||
| Ул. Пырьева, вл. 2 | "Режиссер" | Сдан ГК | 338000 | 0 |
| Ул. Пырьева, вл. | "Дом на | Сдача ГК — | 225979 | 0 |
| 2, секция "А" | Мосфильмовской " | 2008 год | ||
| Пр-т Маршала | "Континенталь" | Сдача ГК — | 106600 | 0 |
| Жукова, вл. 72-74 | 2007 год | |||
| Ул. Береговая, 8 | "Покровский | Сдача ГК — | 226200 | 0 |
| берег" | 2008 год | |||
| Мичуринский | "Дипломат" | Сдача ГК — | 137800 | 0 |
| просп., 39а | 2008 год |
Источники: "Миэль", МИАН.
"Дом". Приложение №224
от 05.12.2007, стр. 34