Сделки, совершенные в сентябре 500 крупнейшими эмитентами с дочерними предприятиями
Компания | "Дочка" | Процент владения до изменения | Процент владения после изменения | Дата сделки | Дата раскрытия информации о сделке |
|---|---|---|---|---|---|
| РАО "ЕЭС России" | ОГК-5 | 50 | 0 | 03.09 | 04.09 |
| РАО "ЕЭС России" | ТГК-5 | 47,45 | 0 | 03.09 | 04.09 |
| РАО "ЕЭС России" | ОГК-3 | 37,08 | 26,02 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | НТЦ электроэнергетики | 100 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | Курганская магистральная сетевая компания | 49 | 53,81 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | "Челябинские магистральные сети" | 62,16 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | Саратовская магистральная компания | 60,04 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | Самарская магистральная компания | 55,35 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | "Магистральные электрические сети "Кузбассэнерго"" | 49 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | МЭС Республики Коми | 50,35 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | "Кубанские магистральные сети" | 49 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | "Бурятские магистральные электрические сети" | 46,8 | 0 | 06.09 | 06.09 |
| РАО "ЕЭС России" | "Энергостройснабком плект ЕЭС" | 100 | 0,007 | 18.09 | 19.09 |
| РАО "ЕЭС России" | "Объединенная энергетическая система "ГрузРосэнерго"" | 50 | 0 | 27.09 | 27.09 |
| ГМК "Норильский никель" | ОГК-3 | 9,06 | 64,89 | 28.09 | 28.09 |
| "Сургутнефтегаз" | "Конданефть" | 100 | 0 | 12.09 | 12.09 |
| МТС | International Cell Holding Ltd. | 0 | 80 | 14.09 | 14.09 |
| НОВАТЭК | "ПурНоваГаз" | 0 | 100 | 19.09 | 19.09 |
| Группа компаний ПИК | "Стройбизнесцентр" | 0 | 100 | 11.09 | 11.09 |
| Пивоваренная компания "Балтика" | "Лизинг-Оптимум" | 100 | 0 | 17.09 | 20.09 |
| ОГК-4 | "ОГК-4 Финанс" | 0 | 100 | 11.09 | 13.09 |
| "Мечел" | Угольная компания "Южный Кузбасс" | 70,3937 | 93,0709 | 24.09 | 24.09 |
| АвтоВАЗ | Национальный торговый банк | 20,81 | 15,6 | 26.09 | 27.09 |
| "Открытые | "Инвест | 100 | 4,376 | 11.09 | 13.09 |
| инвестиции" | Недвижимость" | ||||
| ГАЗ | ЗАО "Автомобильная компания ГАЗ" | 0 | 25,1 | 10.09 | 10.09 |
| Банк "ВТБ | "Менеджмент | 0 | 100 | 25.09 | 26.09 |
| Северо-Запад" | Компания ПСБ" | ||||
| "Уралсвязьинформ" | "ТелеРосс-Тюмень" | 50 | 0 | 05.09 | 06.09 |
| "Уралсвязьинформ" | "ТелеРосс-Екатеринб ург" | 50 | 0 | 06.09 | 07.09 |
| Банк "Зенит" | Сочигазпромбанк | 90,362 | 97,468 | 21.09 | 24.09 |
| Западно-сибирский | "Запсибмеханоремонт | 0 | 100 | 19.09 | 28.09 |
| металлургический комбинат | " | ||||
| Западно-сибирский | Ремонтно-механическ | 0 | 100 | 19.09 | 28.09 |
| металлургический комбинат | ий завод | ||||
| Западно-сибирский | Автотранспортное | 0 | 100 | 19.09 | 28.09 |
| металлургический комбинат | предприятие ЗСМК | ||||
| Дальневосточное морское пароходство | "М-Порт" | 0 | 50 | 14.09 | 14.09 |
| ТГК-4 | Брянская сбытовая компания | 65,22 | 0 | 10.09 | 24.09 |
| ТГК-4 | Воронежская энергосбытовая компания | 65,35 | 0 | 10.09 | 24.09 |
| "Система-Галс" | "Горки-8" | 0 | 74,9 | 05.09 | 05.09 |
| "Система-Галс" | НПО "Современные диагностические системы" | 57 | 0 | 10.09 | 11.09 |
| Качканарский горно-обогатительны й комбинат "Ванадий" | "АВТ-Урал" | 0 | 51 | 19.09 | 20.09 |
| Качканарский | Культурно-спортивны | 0 | 100 | 25.09 | 26.09 |
| горно-обогатительны й комбинат "Ванадий" | й комплекс | ||||
| Качканарский | Медико-санитарная | 0 | 100 | 26.09 | 26.09 |
| горно-обогатительны й комбинат "Ванадий" | часть "Ванадий" | ||||
| Банк | Лизинговая компания | 19 | 0 | 31.08 | 03.09 |
| "Санкт-Петербург" | "Санкт-Петербург" | ||||
| Южная | "ТелеРосс-Кубаньэле | 50 | 0 | 23.08 | 05.09 |
| телекоммуникационна я компания | ктросвязь" | ||||
| Южная | "ТелеРосс-Волгоград | 50 | 0 | 29.08 | 10.09 |
| телекоммуникационна я компания | " | ||||
| Кирово-Чепецкий химический комбинат | "КЧХК-Финанс" | 0 | 100 | 03.09 | 25.09 |
| Новосибирский завод | Комбинат питания | 0 | 100 | 14.09 | 14.09 |
| химконцентратов | НЗХК | ||||
| "Соликамскбумпром" | "Гайнылес" | 69,88 | 0 | 14.09 | 14.09 |
| СИТИ | Объединенное агентство развития проектов | 25 | 0 | 13.09 | 17.09 |
| МК "Шатура" | "Шатура на Бабушкинской" | 0 | 100 | 25.09 | 28.09 |
| "Ванадий" | Хомяковский карьер | 19,8 | 0 | 26.09 | 26.09 |
| "Ванадий" | Тульское предприятие тепловых сетей | 9,37 | 0 | 28.09 | 28.09 |
| Мурманский траловый флот | "Флотокеанпродукт" | 0 | 20 | 28.04 | 21.09 |
| Дальневосточный | Дальневосточная | 100 | 0 | 10.09 | 10.09 |
| банк | лизинговая компания | ||||
| Боровичский | "Боровичская | 0 | 100 | 25.09 | 28.09 |
| комбинат огнеупоров | минеральная вода" |
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №40
от 15.10.2007, стр. 99