|
Сделки, которые раскрыли в ноябре 500 крупнейших по капитализации компаний |
| Компания | Продавец | Пакет акций (%) | Пакет акций до сделки (%) | Дата сделки (ноябрь, если не указано иное) | Дата раскрытия (ноябрь, если не указано иное) | Ориентирово чный объем сделки ($) | Покупатель | Пакет акций (%, если не указано иное) | Пакет акций до сделки (%) | Дата сделки (ноябрь, если не указано иное) | Дата раскрытия (ноябрь, если не указано иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НК "Роснефть" | 8700000000 | НК ЮКОС | 9,44 | 0 | 08 | 08 | |||||
| ГМК "Норильский | Pharanco Holdings | 8,09 | 12,02 | 08 | 08 | 2255436017 | |||||
| никель" | Co. Limited | ||||||||||
| ГМК "Норильский | Dimosenco | 8,09 | 12,02 | 08 | 08 | 2255436017 | |||||
| никель" | Holdings Co. | ||||||||||
| Limited | |||||||||||
| "Полюс Золото" | Рудаков Валерий | 0,00593565 | 0,00593565 | 23 | 23 | 552172 | |||||
| Владимирович | |||||||||||
| (член совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| Росбанк | Алиев Герман | 0,09268 | 0,1727 | 01 | 01 | 346807 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| Росбанк | Алиев Герман | 0,01573 | 0,08002 | 09 | 09 | 610018 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| Росбанк | Алиев Герман | 0,01911 | 0,06429 | 13 | 13 | 741096 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| Росбанк | Алиев Герман | 0,02939 | 0,04518 | 15 | 15 | 1141760 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| Росбанк | 1149758 | Алиев Герман | 0,02939 | 0,01579 | 23 | 23 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| Росбанк | Алиев Герман | 0,02939 | 0,04518 | 24 | 24 | 1149758 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| Росбанк | Алиев Герман | 0,01579 | 0,01579 | 28 | 28 | 623088 | |||||
| Рафикович | |||||||||||
| (зампред | |||||||||||
| правления) | |||||||||||
| "Вимм-Билль-Данн | Дубинин Михаил | 1,35 | 6,52 | 07 | 07 | 22275000 | |||||
| Продукты питания" | (член совета | ||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Вимм-Билль-Данн | Орлов Александр | 0,82 | 3,99 | 07 | 07 | 13530000 | |||||
| Продукты питания" | (член совета | ||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Вимм-Билль-Данн | Пластинин Сергей | 1,74 | 10,75 | 07 | 07 | 28710000 | |||||
| Продукты питания" | (член совета | ||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Вимм-Билль-Данн | Евдокимов Виктор | 0,34 | 0,39 | 07 | 07 | 5610000 | |||||
| Продукты питания" | |||||||||||
| "Вимм-Билль-Данн | Вишняков Михаил | 1,36 | 2,36 | 07 | 07 | 22440000 | |||||
| Продукты питания" | |||||||||||
| "Вимм-Билль-Данн | ParexBankac | 4,39 | 4,81 | 07 | 07 | 72435000 | |||||
| Продукты питания" | |||||||||||
| РБК | Каплун Герман | 1,41 | 12,91 | 02 | 03 | 17908678 | |||||
| "Информационные | Владимирович | ||||||||||
| системы" | (член совета | ||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| РБК | Белик Дмитрий | 1,34 | 12,22 | 02 | 03 | 17019595 | |||||
| "Информационные | Гельевич (член | ||||||||||
| системы" | совета | ||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| РБК | Моргульчик | 1,44 | 13,12 | 02 | 03 | 18289714 | |||||
| "Информационные | Александр | ||||||||||
| системы" | Моисеевич (член | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Южный Кузбасс" | Коцкий Александр | 1,2614 | 1,5382 | 01 | 01 | 14705574 | Зюзин Игорь | 1,2614 | 0 | 01 | 01 |
| Николаевич (член | Владимирович | ||||||||||
| совета | (председатель | ||||||||||
| директоров) | совета | ||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Салаватнефтеоргси | Екавян Арам | 6,14 | 6,14 | 13 | 13 | 70163771 | |||||
| нтез" | Александрович | ||||||||||
| (член совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Новоросцемент" | Бурлаков Олег | 0,03 | 0,14 | 25 октября | 01 | 102781 | |||||
| Леонидович (член | |||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| "Череповецкий | "Элтоп-Карт" | 15,68 | 15,68 | 27 | 27 | 35088955 | "Шекснаагрогаз" | 9,33 | 0 | 27 | 27 |
| азот" | |||||||||||
| "Экотехпром" | 6,35 | 0 | 27 | 27 | |||||||
| Кировский завод | 182538 | Семененко | 0,08 | 5,13 | 30 | 30 | |||||
| Георгий Петрович | |||||||||||
| (генеральный | |||||||||||
| директор) | |||||||||||
| "Уфалейникель" | 124145180 | "Кокс" | 63,65 | 19,99 | 31 октября | 01 | |||||
| АФК "Система" | "Башкирнефтепроду | 8,8771 | 0 | 24 | 27 | 12967302 | |||||
| кт" | |||||||||||
| "Башкирнефтепродук | 9392680 | АФК "Система" | 6,43 | 0 | 24 | 24 | |||||
| т" | |||||||||||
| "Алтайэнерго" | 16562 | Сорокин Игорь | 0,012 | 0 | 27 | 27 | |||||
| Юрьевич (член | |||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| Комбинат "КМАруда" | 37064641 | "Лессер | 32,04 | 0 | 01 | 07 | |||||
| Энтерпрайзес | |||||||||||
| Лимитед" | |||||||||||
| "Рязаньэнерго" | ДКК (н) | 0,82 | 30,65 | 15 | 15 | 967239 | |||||
| Мурманский | Прутков Юрий | 15,44 | 15,68 | 07 | 07 | 7728306 | |||||
| траловый флот | Борисович (член | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| Мурманский | Алвеш Жоао Карлос | 0,25 | 7,25 | 07 | 07 | 125134 | |||||
| траловый флот | Перейра Фигуейра | ||||||||||
| (член совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| Мурманский | 105113 | Зиньков Юрий | 0,21 | 0,2% | 07 | 07 | |||||
| траловый флот | Александрович | ||||||||||
| (член совета | |||||||||||
| директоров) | |||||||||||
| Мурманский | 11862750 | "Северный | 23,7 | 0 | 10 | 10 | |||||
| траловый флот | альянс" | ||||||||||
| Запсибкомбанк | 333252 | Горицкий Дмитрий | 329575 шт. | 2,746466 | 21 | 21 | |||||
| Юрьевич (член | * | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров, | |||||||||||
| президент | |||||||||||
| Запсибкомбанка) | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 106718 | Каспаров | 105541 шт. | 0,879516 | 21 | 21 | |||||
| Александр | * | ||||||||||
| Исакович (член | |||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| заместитель | |||||||||||
| генерального | |||||||||||
| директора, | |||||||||||
| исполнительный | |||||||||||
| директор ОАО | |||||||||||
| "Дорожно-строите | |||||||||||
| льная компания | |||||||||||
| 'Автобан'") | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 89500 | Кель Василий | 88513 шт.* | 0,737613 | 21 | 21 | |||||
| Федорович (член | |||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| генеральный | |||||||||||
| директор ОАО | |||||||||||
| "Сибкомплектмонт | |||||||||||
| аж") | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 104149 | Кононов Виктор | 103000 шт. | 0,858384 | 21 | 21 | |||||
| Иванович (член | * | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| генеральный | |||||||||||
| директор ООО | |||||||||||
| "Надымгазпром") |
| ||||||||||
| Запсибкомбанк | 614378 | Палий Виктор | 607600 шт. | 5,062617 | 21 | 21 | |||||
| Остапович (член | * | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| должностей не | |||||||||||
| занимает) | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 485355 | Палий Роман | 480000 шт. | 3,766408 | 21 | 21 | |||||
| Викторович (член | * | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| главный | |||||||||||
| специалист | |||||||||||
| управления | |||||||||||
| сервисных работ | |||||||||||
| "ЛУКОЙЛ Оверсиз | |||||||||||
| Сервис ЛТД") | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 190097 | Сулейманов Рим | 188000 шт. | 1,262164 | 21 | 21 | |||||
| Султанович (член | * | ||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| генеральный | |||||||||||
| директор ООО | |||||||||||
| "Уренгойгазпром" | |||||||||||
| ) | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 215073 | Терехин Дмитрий | 212700 шт. | 1,684023 | 21 | 21 | |||||
| Владимирович | * | ||||||||||
| (член совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| должностей не | |||||||||||
| занимает) | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 87161 | Шаповалов Игорь | 86200 шт.* | 0,71861 | 21 | 21 | |||||
| Александрович | |||||||||||
| (председатель | |||||||||||
| совета | |||||||||||
| директоров | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| представитель | |||||||||||
| президента ОАО | |||||||||||
| "Стройтрансгаз" | |||||||||||
| по Тюменской | |||||||||||
| области и ЯНАО) | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 134584 | Котова Галина | 133100 шт. | 1,110946 | 21 | 21 | |||||
| Александровна | * | ||||||||||
| (член правления | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| главный | |||||||||||
| бухгалтер | |||||||||||
| Запсибкомбанка) | |||||||||||
| Запсибкомбанк | 145303 | Рыкова Наталья | 143700 шт. | 1,197128 | 21 | 21 | |||||
| Николаевна (член | * | ||||||||||
| правления | |||||||||||
| Запсибкомбанка, | |||||||||||
| вице-президент | |||||||||||
| Запсибкомбанка) | |||||||||||
| ДОАО | 10500 | Тумаев Владимир | 0,03 | 10,81 | 06 | 06 | |||||
| "Спецгазавтотранс" | Алексеевич | ||||||||||
| ОАО "Газпром" | (генеральный | ||||||||||
| директор) | |||||||||||
| Нижегородский | 6554354 | Алмаз-Инвест-Бан | 33,6756 | 0 | 16 | 17 | |||||
| машзавод | к | ||||||||||
| Нижегородский | Национальный | 32,0538 | 32,0538 | 16 | 17 | 6238699 | |||||
| машзавод | космический банк | ||||||||||
| Удмуртская | ДКК (н) | 3,76 | 31,16 | 20 | 20 | 267771 | НДЦ (н) | 3,76 | 1,34 | 20 | 20 |
| энергосбытовая | |||||||||||
| компания |
