Запасы золота у центральных банков ряда стран (тонн)
| Запасы золота | |
|---|---|
| Австралия | 79,85 |
| Австрия | 279,99 |
| Бразилия | 129,65 |
| Великобритания | 310,29 |
| Германия | 3355,14 |
| Египет | 125,55 |
| Индия | 787,40 |
| Индонезия | 78,57 |
| Китай | 2010,51 |
| Кувейт | 78,97 |
| Мексика | 120,03 |
| Малайзия | 38,90 |
| ОАЭ | 79,9 |
| Пакистан | 64,65 |
| Россия | 2298,53 |
| Саудовская Аравия | 323,07 |
| США | 8133,46 |
| Сингапур | 153,70 |
| Таиланд | 244,16 |
| Турция | 541,80 |
| Франция | 2436,75 |
| Швейцария | 1040,00 |
| Южная Корея | 104,45 |
| Япония | 845,97 |
Источник: World Gold Council.
"Деньги". Приложение №4
от 23.03.2023, стр. 30