Котировки паев ОФБУ
Банк | Название фонда | Чистые активы (млн руб., $) | Стоимость пая (руб., $) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб., $) | Макс. за 52 нед. (руб., $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рублевые фонды | ||||||
| "Абсолют" | "Абсолют-Доверие" | 4,52 | 1012,28 | -0,21 | 996,06 | 1014,43 |
| "Зенит" | "Доходный" | 685,80 | 40977,35 | -0,01 | 39996,73 | 41028,93 |
| "Универсальный" | 121,16 | 35082,65 | +0,04 | 34666,41 | 35145,08 | |
| Металлинвестбанк | "Универсальный" | 6,89 | 1074,13 | +0,23 | 1035,18 | 1074,13 |
| Омскпромстройбанк | "Универсальный" | 24,52 | 1257,72 | +0,37 | 1199,29 | 1257,72 |
| "Петрокоммерц" | "Петрокоммерц-1" | 306,57 | 1530,51 | +0,49 | 1460,83 | 1530,51 |
| "Петрокоммерц-2" | 2196,39 | 2231,01 | +0,48 | 2147,24 | 2231,01 | |
| "Петрокоммерц-3" | 25,68 | 1084,20 | +0,49 | 1039,90 | 1084,20 | |
| Славянский банк | "Виктория" | 2,57 | 10212,80 | -0,36 | 10050,39 | 10249,98 |
| "Славянский кредит" | "Славянский" | 2,20 | 12002,22 | -0,09 | 11833,80 | 12083,58 |
| "Хедж-фонд" | 3,73 | 1148,78 | -0,04 | 1093,04 | 1149,20 | |
| УБРР | "Базовые отрасли" | 0,27 | 100,64 | +0,42 | 91,17 | 100,91 |
| "Универсальный" | 23,25 | 465,78 | +0,32 | 436,81 | 466,11 | |
| "Центр-инвест" | "Центр-инвест первый" | 21,03 | 117,43 | -0,31 | 109,50 | 117,80 |
| "Центрокредит" | "Абсолютный" | 0,52 | 1323,17 | +0,14 | 1240,39 | 1323,17 |
| "Золотой" | 119,07 | 102957,20 | +0,04 | 101888,42 | 102957,20 | |
| "Консервативный" | 0,08 | 1005,55 | +0,05 | 993,89 | 1005,55 | |
| Экспобанк | "Консервативный" | 1,95 | 10019,10 | -0,01 | 10019,10 | 10020,14 |
| Энерготрансбанк | "Янтарь" | 9,74 | 32148,75 | +0,21 | 30729,55 | 32148,75 |
| "Юниаструм" | "Кутузов" | 11,43 | 1011,36 | +0,26 | 993,16 | 1011,36 |
| "Суворов" | 87,31 | 1252,70 | +0,21 | 1200,48 | 1304,66 | |
| Фонд российских индексов | 4,75 | 972,25 | +0,83 | 878,28 | 972,25 | |
| Валютные фонды | ||||||
| "Юниаструм" | "Нобель" | 0,67 | 967,45 | -0,04 | 907,15 | 1126,56 |
| Фонд ведущих мировых индексов | 0,09 | 1081,50 | +0,16 | 1048,70 | 1085,28 | |
Дата оценки 09.02.05. По данным Ассоциации по защите информационных прав инвесторов (АЗИПИ).
Газета «Коммерсантъ» №24
от 11.02.2005, стр. 19