| Австралийский доллар | 21,2715 |
| Английский фунт | 52,3402 |
| Белорусский рубль** | 13,3886 |
| Датская крона* | 48,5122 |
| Доллар США | 29,1151 |
| Евро | 36,0998 |
| Исландская крона*** | 41,3273 |
| Казахский тенге*** | 21,9031 |
| Канадский доллар | 23,1882 |
| Норвежская крона* | 44,0537 |
| СДР | 42,8784 |
| Сингапурский доллар | 17,3376 |
| Турецкая лира**** | 19,4945 |
| Украинская гривна* | 54,1072 |
| Шведская крона* | 39,6631 |
| Швейцарский франк | 23,3969 |
| Японская иена*** | 26,5770 |
По данным агентства Reuters.