Курсы акций российских эмитентов 09.09.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 23,95 24,4 21,5 31,5
АвтоВАЗ пр 20,36 22,0 13,5 28,6
"Астраханьэнерго" 0,056 0,06 0,04 0,077
"Аэрофлот" 1,02 1,1 0,473 1,11
"Балтика" 12,7 13,65 11,3 14,9
"Балтика" пр 9,95 10,25 8,8 11,9
"Башинформсвязь" 0,1 0,11 0,084 0,128
"Башинформсвязь" пр 0,088 0,09 0,06 0,1
"Башкирэнерго" 0,3055 0,32 0,252 0,4
"Башкирэнерго" пр 0,285 0,3125 0,258 0,34
"Башнефть" 4,06 4,2 3,18 5,4
"Башнефть" пр 1,75 1,845 1,44 2,16
"Бурятзолото" 17,5 18,3 13,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 22,0 23,0 16,5 31,0
Верхнесалдинское МПО 82,0 83,0 17,0 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 13,2 13,45 13,0 22,0
"Волга-Телеком" 2,88 2,94 2,89 2,89 2,89 -0,34 20000 2,0 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,95 2,01 1,36 2,49
"Вымпелком" 136,0 146,0 78,5 145,0
ГАЗ 23,5 24,0 23,0 39,9
"Дальсвязь" 1,045 1,07 0,89 1,45
"Дальсвязь" пр 0,9 0,95 0,67 1,15
ДВМП 0,205 0,215 0,083 0,307
Зейская ГЭС 0,099 0,1015 0,057 0,153
"Иркут" 0,595 0,604 0,6025 0,6025 0,6025 +3,88 50000 0,353 0,89
"Иркутскэнерго" 0,1925 0,1935 0,1935 0,1935 0,1935 250000 0,103 0,245
"Калина" 17,55 17,95 14,8 20,5
КамАЗ 0,36 0,39 0,3 0,515
"Кировский завод" 6,05 6,25 6,15 6,15 6,15 +2,50 295 4,2 7,75
"Кировэнерго" 0,035 0,04 0,034 0,034 0,034 38442 0,025 0,04
"Колэнерго" 0,48 0,52 0,48 0,48 0,48 12802 0,32 0,7
"Колэнерго" пр 0,315 0,33 0,17 0,45
Костромская ГРЭС 0,1325 0,14 0,098 0,19
"Кузбассэнерго" 0,61 0,625 0,4 0,7
ЛУКОЙЛ 29,65 29,75 29,25 29,7 29,7 +1,54 95000 18,42 33,5
МГТС 11,75 12,6 10,6 15,0
"Мегионнефтегаз" 20,0 21,0 8,0 21,0
"Мегионнефтегаз" пр 8,7 9,95 6,05 10,2
"Мечел" 127,0 130,0 61,0 186,0
"Мосэнерго" 0,115 0,116 0,115 0,1167 0,115 -0,86 11500000 0,058 0,117
"Нижнекамскнефтехим" 0,42 0,4795 0,19 0,6
Нижнетагильский МК 0,72 0,7325 0,295 0,795
"Нижновэнерго" 22,1 26,0 25,0 33,0
"Новосибирскэнерго" 13,25 14,0 9,5 14,0
"Новосибирскэнерго" пр 7,8 8,7 4,0 9,0
ГМК "Норильский никель" 56,9 57,6 56,85 57,15 57,1 -0,52 18000 24,4 81,2
ОМЗ 4,1 4,3 4,1 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,153 0,1575 0,1535 0,1535 0,1535 -0,97 100000 0,038 0,155
"Оренбургнефть" 24,6 25,6 15,79 27,85
"Оренбургнефть" пр 14,55 14,85 14,7 14,7 14,7 1500 8,05 16,5
Печорская ГРЭС 0,076 0,08 0,062 0,09
ПНТЗ 2,8 3,05 2,0 3,65
Приморское МП 5,01 5,25 3,0 9,7
"Пурнефтегаз" 12,0 12,5 7,7 15,0
"Пурнефтегаз" пр 8,05 8,475 3,32 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,281 0,282 0,279 0,2825 0,2805 +0,36 10010168 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,25 0,265 0,203 0,339
РБК 1,86 1,93 1,37 2,33
РИТЭК 3,8 3,99 1,63 3,85
"Ростелеком" 2,045 2,065 2,04 2,05 2,05 +0,24 50000 1,655 2,66
"Ростелеком" пр 1,43 1,47 1,46 1,46 1,46 30000 1,1 1,8
"Рязаньэнерго" 0,13 0,145 0,135 0,135 0,135 +3,85 61960 0,059 0,138
"Самарэнерго" 0,106 0,112 0,11 0,11 0,11 500000 0,059 0,127
"Самарэнерго" пр 0,0645 0,0685 0,029 0,085
"Саханефтегаз" 3,4 3,7 3,35 4,5
Сбербанк РФ 410,5 413,0 407,5 410,5 410,5 +0,49 2300 238,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,6 4,9 3,48 5,6
"Северо-Западный 0,48 0,502 0,37 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,3435 0,349 0,235 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 182,5 185,0 183,0 184,0 184,0 +0,55 1350 99,0 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0485 0,0494 0,029 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,036 0,0369 0,02 0,045
"Сибнефть" 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 +5,45 100000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,045 0,0465 0,04 0,095
Ставропольская ГРЭС 163,0 173,0 130,0 215,0
"Ставропольэнерго" 0,07 0,083 0,027 0,081
"Сургутнефтегаз" 0,7065 0,712 0,702 0,7095 0,7095 -0,91 2200000 0,42 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,455 0,4675 0,453 0,453 0,453 250000 0,267 0,499
Таганрогский метзавод 0,25 0,27 0,12 0,275
"Татнефть" 1,435 1,45 1,435 1,45 1,45 +1,05 350000 0,9 1,5
"Татнефть" пр 0,671 0,7 0,543 0,82
"Томскэнерго" 0,0175 0,0187 0,0185 0,0185 0,0185 1000000 0,01 0,019
"Транснефть" пр 859,0 869,0 856,0 865,0 865,0 +0,58 670 414,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,06 0,065 0,041 0,077
"Удмуртэнерго" 0,37 0,3975 0,2 0,57
"Уралкалий" 0,2725 0,277 0,079 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0357 0,0362 0,026 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,024 0,0249 0,019 0,029
Уралсиббанк 0,0035 0,0037 0,003 0,005
Уфимское МПО 1,015 1,03 1,025 1,025 1,025 20000 0,334 1,1
"Центртелеком" 0,3 0,309 0,305 0,305 0,305 50000 0,258 0,45
"Центртелеком" пр 0,242 0,2505 0,218 0,33
Челябинский ТПЗ 0,25 0,255 0,2 0,4
"Челябэнерго" 0,034 0,04 0,028 0,042
"Челябэнерго" пр 0,0205 0,024 0,022 0,023 0,023 1500000 0,012 0,03
Южная ТК 0,0749 0,0754 0,0748 0,0753 0,0753 +0,67 800000 0,073 0,122
Южная ТК пр 0,0615 0,064 0,06 0,095
ЮКОС 4,07 4,1 3,95 4,1 4,08 +5,15 165000 2,8 16,35
RTS Board ($)
АВИСМА 155,0 160,0 30,0 185,0
АВИСМА пр 74,0 79,5 30,0 100,0
"Азот" (Новомосковск) 92,0 100,0 48,0 130,0
"Аптечная сеть 36,6" 14,15 15,5 9,5 17,0
Ашинский метзавод 0,755 0,777 0,5 1,15
"Башкирнефтепродукт" 3,3 3,5 1,7 4,6
"Владимирэнерго" 1,75 1,84 0,9 2,15
"Вологдаэнерго" 2,7 2,94 2,7 2,7 2,7 2232 2,6 4,0
Выксунский метзавод 172,0 189,0 117,0 247,0
Западно-Сибирский 79,0 89,0 87,0 87,0 87,0 +0,01 1000 60,0 87,0
меткомбинат
"Костромаэнерго" 0,063 0,068 0,029 0,07
Красногорский завод им. 3,6 3,95 3,7 3,7
С. А. Зверева
Лебединский ГОК 34,0 37,9 31,0 34,0
Машиностроительный завод 112,0 122,0 60,0 160,0
(Электросталь)
Михайловский ГОК 72,0 77,0 55,0 82,0
Михайловский ГОК пр 41,0 44,0 11,0 40,5
НЗХК 3,4 3,75 2,0 5,1
НЗХК пр 1,8 2,1 2,0 2,0 2,0 7500 0,77 2,6
НЛМК 0,8035 0,8075 0,715 952,0
"Новошип" 0,64 0,655 0,25 0,65
"Новошип" пр 0,3275 0,355 0,19 0,275
НОСТА 2,899 2,9 0,6 2,89
Оскольский ЭМК 74,5 77,0 25,0 75,0
Приаргунское ГХПО 50,0 55,0 30,5 95,0
"Роствертол" 0,081 0,09 0,087 0,087 0,087 1100000 0,063 0,12
"Салаватнефтеоргсинтез" 14,0 15,45 11,0 16,75
НПО "Сатурн" 0,0675 0,07 0,0675 0,0675 0,0675 200000 0,019 0,091
Саяно-Шушенская ГЭС 0,245 0,265 0,145 0,41
"Смоленскэнерго" 0,3 0,3375 0,25 0,42
Стойленский ГОК 160,0 165,0 155,0 198,0
СУАЛ 0,61 0,645 0,645 0,645 0,645 +0,01 9671 0,27 0,7
СУМЗ 20,15 22,0 8,2 32,0
Тюменская НК 2,59 2,64 2,6 2,6 2,6 5000 1,861 2,849
УАЗ 0,05 0,052 0,042 0,076
"Ульяновскэнерго" 1,6 1,85 1,7 2,9
"Уралэлектромедь" 53,0 54,75 16,75 72,9
Чусовской метзавод 19,0 20,75 19,45 19,5 19,5 +0,03 1500 7,0 31,0
РКК "Энергия" 109,0 114,9 71,5 173,0
"Энергомашкорпорация" 120,0 125,0 120,0 122,0 120,0 400 105,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 58,86 58,9 10,5 59,5 58,57 -0,75 15589087 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 859 869 855,0 865,0 865,0 +0,70 634 5,74 955,0
"Мосэнерго" 3,264 3,38 3,264 3,42 3,264 -3,43 18700 1,722 3,42
ГМК "Норильский никель" 1670 1680,0 1680,0 1680,0 -1,18 71 1155,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 8,2 9,23 8,17 8,24 8,24 +0,86 95800 5,671 12,0
"Ростелеком" 59,2 60,7 59,5 59,9 59,9 -0,08 21350 45,99 80,0
"Сбербанк РФ" 11810 12200 11900,0 12000,0 12000,0 +0,84 12 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 20,5 20,95 20,65 20,885 20,7 -1,10 55300 11,7 24,875
"Сургутнефтегаз" пр 13,6 13,6 13,6 13,6 4000 7,8 17,09
"Татнефть" 43,84 43,84 43,84 +4,38 7 28,5 43,84
ЮКОС 118 119,5 117,0 118,5 118,5 2149 83,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 703,02 704,44 700,1 706,1 704 +0,00 26739 599,99 921,5
АвтоВАЗ пр 630 634,96 625 633,5 633,5 +0,87 5983 401,0 852,05
"Аэрофлот" 29,86 30 29,81 30,19 30 -0,73 6497 13,63 34,8
"Балтика" 385 397 381 397 396 +3,39 1232 320,0 444,0
"Дальсвязь" 31,16 32,3 31,85 32,32 32,31 +2,90 12032 26,0 52,49
"Дальсвязь" пр 27,2 27,47 27,9 27,9 27,9 +2,57 100 22,0 32,0
"Дальэнерго" 0,259 0,26 0,234 0,26 0,26 +8,33 16332800 0,131 0,271
"Дальэнерго" пр 0,24 0,243 0,222 0,244 0,243 +8,00 17261500 0,079 0,255
"Интерурал" 9,7 9,75 9,65 10,35 9,7 -6,64 104520 9,65 62,45
"Иркут" 17,77 17,84 17,1 17,89 17,85 +1,83 1050400 12,29 78,0
"Иркутскэнерго" 5,61 5,664 5,574 5,699 5,664 +1,14 2339000 2,903 7,16
"Красноярскэнерго" 16,3 16,45 14,702 16,9 16,45 +10,40 194200 8,13 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,702 12,89 12 12,97 12,7 +4,10 87500 7,2 16,0
ЛУКОЙЛ 866,5 866,97 853,06 869,8 866,5 +1,23 1503613 561,05 958,0
МГТС 350,01 356,99 346 356,99 354 -0,28 52 310,0 470,0
МГТС пр 256,11 261,97 256,1 261,98 261,98 +1,54 116 194,01 11625,02
"Мегионнефтегаз" 605 610 600 610 610 +1,16 22 335,0 680,0
"Мегионнефтегаз" пр 280,03 289,9 280 293 292,99 -0,48 3642 141,0 329,55
"Мосэнерго" 3,371 3,372 3,353 3,429 3,371 +0,03 700156900 1,692 3,489
МТС 206,15 207,9 206 210 207,9 +0,92 4829 104,0 215,0
ГМК "Норильский никель" 1663,02 1663,4 1660 1682,5 1663,4 -0,72 249603 1264,0 2357,5
"Пурнефтегаз" 355 356,49 355 356,51 356,49 -1,21 747 132,0 437,99
"Пурнефтегаз" пр 234,55 236,99 232 240 236,99 -1,25 2694 94,6 355,99
РАО "ЕЭС России" 8,215 8,22 8,142 8,267 8,22 +0,53 473333500 6,392 10,425
РАО "ЕЭС России" пр 7,5 7,51 7,442 7,55 7,51 +0,08 3181400 5,62 9,661
РБК 56 56,5 55,11 56,5 56,5 +0,16 67955 40,55 69,9
РИТЭК 113,77 116,88 114 116,88 116,88 +1,74 12304 53,0 135,0
"Ростелеком" 60,05 60,09 59,23 60,11 60,09 +0,97 4361106 50,2 76,0
"Ростелеком" пр 42,6 42,82 42,4 42,8 42,8 +0,26 295296 33,01 52,84
"Ростовэнерго" 1,561 1,598 1,52 1,59 1,59 +2,51 464700 0,7 1,89
"Самарэнерго" 3,203 3,285 3,194 3,29 3,285 +4,89 116500 1,361 3,8
"Самарэнерго" пр 2,051 2,07 2,035 2,07 2,07 +3,50 653700 0,873 2,599
"Саратовэнерго" 0,692 0,697 0,67 0,697 0,692 +0,44 516500 0,403 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,495 0,502 0,485 0,502 0,495 +2,70 5054900 0,282 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 151,11 152,48 150 154,05 151,12 -3,15 18394 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 86,68 87,5 86,01 87,97 87,5 +0,11 5931 54,4 124,5
Сбербанк РФ 12016,02 12036,99 11851,22 12065 12016 +0,98 24693 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 138,5 138,78 137,07 139 138,79 +1,00 66568 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 11,61 11,688 11,401 11,849 11,689 +2,98 71900 8,12 16,93
"Сибирьтелеком" 1,423 1,43 1,4 1,439 1,43 -0,63 1459000 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,052 1,057 1,052 1,06 1,057 +0,67 292200 0,58 1,293
"Сибнефть" 86,7 86,85 80,4 86,9 86,9 +8,26 333100 56,02 107,49
Стойленский ГОК 50 5200 1993,0 4800,0
"Сургутнефтегаз" 20,711 20,75 20,461 20,8 20,75 -0,05 30608800 12,74 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 13,585 13,694 12,793 13,696 13,585 +2,53 4163700 7,9 14,4
"Татнефть" 42,11 42,239 41,55 42,75 42,22 +1,47 2079800 26,8 43,0
"Татнефть" пр 20,152 20,248 19,6 20,3 20,249 +1,75 381400 15,3 24,0
"Транснефть" пр 25200 25279 24999 25279 25279 +0,70 563 11810,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,052 1,053 1,043 1,057 1,053 +0,38 15843600 0,778 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,722 0,732 0,72 0,732 0,732 +0,69 3051300 0,4 0,85
ЮКОС 117,92 117,95 113,9 119,99 117,95 +3,46 3337092 79,03 500,0
"Якутскэнерго" 1,342 1,348 1,049 1,37 1,348 +26,81 58786300 0,81 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок. RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...