Кредитные ставки 26.08.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 6,73 1,5475 0,03125 2,05313
7 7,20 1,5775 0,0325 2,07025 4,88 0,345
30 8,19 1,64 0,03688 2,07713 4,8575 0,415
60 1,71 0,04438 2,09438 4,8975 0,51833
90 8,77 1,78125 0,05188 2,1145 4,96375 0,6175
180 9,73 1,99 0,0655 2,16813 5,0825 0,735
360 10,54 2,32 0,09313 2,3095 5,2525 0,94333

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...