Гособлигации развитых стран 26.07.04 (на 19.30)
| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 21.10.04 | — | 99,665 | 1,413 | 25.10.04 | — | 99,999 | 0,006 |
| 6 мес. | 20.01.05 | — | 99,152 | 1,758 | 12.01.05 | — | 99,995 | 0,010 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.09.05 | 3 | 103,35 | 0,070 |
| 2 года | 30.06.06 | 2,75 | 100,078 | 2,708 | 20.09.06 | 3,2 | 106,36 | 0,220 |
| 5 лет | 15.07.09 | 3,625 | 99,559 | 3,723 | 21.09.09 | 1,8 | 104,58 | 0,870 |
| 10 лет | 15.05.14 | 4,75 | 102,109 | 4,481 | 20.06.14 | 1,8 | 99,96 | 1,805 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 102,398 | 5,207 | 20.03.34 | 2,4 | 93,45 | 2,805 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 25.10.04 | — | 98,777 | 4,899 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.12.05 | 8,5 | 104,680 | 4,902 | — | — | — | — |
| 2 года | 08.09.06 | 7,75 | 105,400 | 5,025 | 26.07.04 | 2,75 | 100,110 | 2,688 |
| 3 года | 07.12.07 | 7,25 | 106,490 | 5,122 | 04.07.07 | 6 | 108,090 | 3,070 |
| 5 лет | 07.12.09 | 5,75 | 102,690 | 5,168 | 17.04.09 | 3,25 | 98,780 | 3,529 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 98,770 | 5,157 | 04.07.14 | 4,25 | 99,810 | 4,271 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 90,900 | 4,848 | 04.07.34 | 4,75 | 98,050 | 4,875 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 21.10.04 | — | 99,497 | 2,035 | 21.10.04 | — | 99,524 | 2,050 |
| 6 мес. | 09.12.04 | — | 99,212 | 2,055 | 13.01.05 | — | 98,959 | 2,270 |
| 1 год | 21.07.05 | — | 97,765 | 2,305 | 14.07.05 | — | 97,478 | 2,690 |
| 2 года | 12.07.06 | 4,5 | 103,360 | 2,712 | 01.06.06 | 3 | 99,629 | 3,207 |
| 5 лет | 12.07.09 | 3,5 | 99,520 | 3,608 | 01.09.08 | 4,25 | 100,882 | 4,010 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 97,680 | 4,294 | 01.06.13 | 5,25 | 103,534 | 4,754 |
| 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 97,570 | 4,903 | 01.06.29 | 5,75 | 106,627 | 5,268 |
Газета «Коммерсантъ» №135
от 27.07.2004, стр. 8