| Nikkei-225 | 11433,86 (+175,49) |
| FTSE-100 | 4377,3 (+37,9) |
| CAC-40 | 3637,47 (+30,08) |
| DAX-30* | 3877,48 (+39,88) |
| DJIA* | 10212,86 (+63,79) |
| NASDAQ Composite* | 1910,25 (-6,82) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 11433,86 (+175,49) |
| FTSE-100 | 4377,3 (+37,9) |
| CAC-40 | 3637,47 (+30,08) |
| DAX-30* | 3877,48 (+39,88) |
| DJIA* | 10212,86 (+63,79) |
| NASDAQ Composite* | 1910,25 (-6,82) |
Новости компаний Все