| Индекс 508,89 | Изм. (%) +0,54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) | Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) |
| "Аэрофлот" | 1,005 | — | "Нижнекамскшина" | 1,11 | — |
| "Балтика" | 14,475 | — | Нижнетагильский | 0,68 | 70000 |
| МК | |||||
| "Бурятзолото" | 21,125 | — | ОМЗ | 9,275 | — |
| Верхне-Салдинское | 84,5 | 600 | "Оргсинтез" | 0,1298 | 775000 |
| МПО | (Казань) | ||||
| ГАЗ | 34,375 | — | РАО "ЕЭС России" | 0,3025 | 18364517 |
| "Газпром" | 2,0713 | 108936188 | РБК | 2,175 | — |
| ГМК "Норильский | 69,75 | 192552 | "Ростелеком" | 2,305 | 797500 |
| никель" | |||||
| ГУМ | 1,76 | — | Сбербанк РФ | 404,0 | 5782 |
| ДВМП | 0,247 | — | "Северсталь" | 166,6 | 650 |
| КамАЗ | 0,4225 | — | "Сибирьтелеком" | 0,051 | 2000000 |
| "КБ Возрождение" | 4,65 | — | "Сургутнефтегаз" | 0,679 | 1550000 |
| Костромская ГРЭС | 0,1538 | — | "Уралкалий" | 0,295 | — |
| "Красный Октябрь" | 10,95 | 1078 | "Уфанефтехим" | 0,755 | 25138 |
| ЛУКОЙЛ | 28,3 | 143500 | ЦУМ | 0,395 | — |
| "Мечел" | 166,5 | — | Южная ТК | 0,091 | 350000 |
| "Мосэнерго" | 0,087 | 6000000 | ЮКОС | 12,21 | 155000 |
| "Нижнекамскнефтех | 0,65 | — | "Ютэйр" | 0,0685 | — |
| им" | |||||
