| Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overnight | 28,6361 | 1,19397 | 1,79064 | 108,5785 | 1,29947 | 43,69 | 1367985 | 
| Tomorrow | 28,6369 | 1,19397 | 1,79067 | 108,5768 | 1,29947 | 43,69 | 1367800 | 
| 1 нед. | 28,6339 | 1,19379 | 1,78981 | 108,5575 | 1,29959 | 43,71 | 1372650 | 
| 1 мес. | 28,7349 | 1,19299 | 1,78626 | 108,4763 | 1,2986 | 43,635 | 1392800 | 
| 2 мес. | 28,7949 | 1,19207 | 1,78187 | 108,375 | 1,29777 | 43,635 | 1417639 | 
| 3 мес. | 28,8749 | 1,19122 | 1,7768 | 108,267 | 1,2969 | 43,6475 | 1440100 | 
| 6 мес. | 29,1249 | 1,18913 | 1,7625 | 107,8787 | 1,294 | 43,68 | 1512800 | 
| 1 год | 29,5249 | 1,18716 | 1,7366 | 106,88 | 1,2874 | 43,7375 | 1651000 | 
| 2 года | — | 1,19 | 1,7022 | 103,95 | 1,2675 | — | — | 
| 3 года | — | 1,1975 | 1,7018 | 100,37 | 1,2545 | — | — | 
| 4 года | — | 1,2092 | 1,6807 | 96,63 | 1,2327 | — | — | 
| 5 лет | — | 1,222 | 1,6836 | 92,99 | 1,1876 | — | — | 
По данным агентства Reuters.