![]() |
Владимир Путин продемонстрировал свою уверенность в том, что действующему президенту во время предвыборной кампании лучше помолчать |
Более пристальный взгляд на расположение в таблице соискателей президентского кресла позволяет сделать удивительный вывод о российских законах популярности: чем больше тебя цитируют, тем меньше голосов избирателей ты получишь в день выборов. Убедитесь сами: Сергей Миронов — 22-е место, Сергей Глазьев — 24-е, Ирина Хакамада — 30-е, Николай Харитонов — 34-е и Владимир Путин — 45-е место. Закономерность нарушает лишь Глазьев, который по выведенному правилу должен был бы стоять между Хакамадой и Харитоновым, а оказался несколько выше. Но общую тенденцию это, разумеется, не отменяет.
Описанный феномен удивителен лишь на первый взгляд. Всем известно, что в народе говорливость считается серьезным недостатком (много болтает - значит, врет), а молчуны почитаются за серьезных, основательных людей. Не в последнюю очередь это относится и к начальству. Так что, отказавшись от предвыборных дебатов и прочей несерьезной болтовни, Путин (скатившийся в таблице авторитетов с 14-й на 45-ю строчку) лишь в очередной раз продемонстрировал глубокое понимание загадочной народной души. В будущем мы рекомендуем всем кандидатам на высокие выборные посты освоить технологию молчания и следовать лозунгу "Не голоси — или проиграешь!". Если молчание будет еще и интенсивно освещаться в теленовостях, успех гарантирован.
Теперь забудем о выборах и посмотрим на пару Глазьев--Рогозин. В разделе "Заголовщики" мы уже ввели понятие "информационный паразитизм". Номинация "Авторитеты" помогает нам понять, за счет чего так удачно паразитировал на Глазьеве Рогозин. Секрет его успеха состоял в том, что он безостановочно говорил и по авторитетности заметно — на 16 позиций — обогнал своего "информационного хозяина".
Отметим также, что большинство членов прежнего правительства в минувшем квартале предпочли не выступать с публичными заявлениями. Молчаливее всех оказались Михаил Касьянов (перемещение на 19 позиций вниз), Алексей Кудрин (падение на 18 мест) и Александр Починок (минус 15 позиций).
Табл. 3
| Место | Деятель | Авторитеты | Цитируемость |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Вешняков Александр | 41,79 | 2 |
| 2 (--) | Фрадков Михаил | 27,91 | 4 |
| 3 (--) | Степашин Сергей | 27,43 | 20 |
| 4 (8) | Кадыров Ахмат | 27,29 | 14 |
| 5 (9) | Филиппов Владимир | 26,62 | 24 |
| 6 (6) | Гордеев Алексей | 25,81 | 15 |
| 7 (2) | Иванов Сергей | 25,11 | 8 |
| 8 (26) | Рогозин Дмитрий | 23,93 | 12 |
| 9 (12) | Грызлов Борис | 23,88 | 5 |
| 10 (13) | Фадеев Геннадий | 23,49 | 30 |
| 11 (18) | Алешин Борис | 23,21 | 16 |
| 12 (--) | Зурабов Михаил | 22,77 | 28 |
| 13 (11) | Иванов Игорь | 21,04 | 17 |
| 14 (16) | Греф Герман | 20,02 | 11 |
| 15 (25) | Лужков Юрий | 19,81 | 3 |
| 16 (--) | Лавров Сергей | 19,60 | 36 |
| 17 (24) | Немцов Борис | 19,28 | 27 |
| 18 (7) | Карелова Галина | 19,27 | 22 |
| 19 (15) | Шойгу Сергей | 18,10 | 25 |
| 20 (5) | Починок Александр | 17,61 | 31 |
| 21 (3) | Кудрин Алексей | 15,96 | 13 |
| 22 (4) | Миронов Сергей | 15,62 | 10 |
| 23 (23) | Матвиенко Валентина | 15,48 | 32 |
| 24 (36) | Глазьев Сергей | 15,42 | 7 |
| 25 (28) | Зюганов Геннадий | 14,33 | 23 |
| 26 (32) | Жириновский Владимир | 13,39 | 18 |
| 27 (30) | Жуков Александр | 12,81 | 21 |
| 28 (--) | Нургалиев Рашид | 12,62 | 39 |
| 29 (10) | Касьянов Михаил | 12,30 | 6 |
| 30 (29) | Хакамада Ирина | 12,26 | 9 |
| 31 (19) | Швыдкой Михаил | 11,44 | 35 |
| 32 (--) | Миллер Алексей | 11,34 | 50 |
| 33 (--) | Христенко Виктор | 10,74 | 26 |
| 34 (--) | Харитонов Николай | 10,22 | 19 |
| 35 (38) | Потанин Владимир | 9,54 | 60 |
| 36 (34) | Березовский Борис | 9,44 | 29 |
| 37 (46) | Устинов Владимир | 9,43 | 59 |
| 38 (20) | Чубайс Анатолий | 9,24 | 34 |
| 39 (35) | Алексий II | 8,73 | 38 |
| 40 (22) | Явлинский Григорий | 7,22 | 65 |
| 41 (27) | Черномырдин Виктор | 6,98 | 69 |
| 42 (40) | Медведев Дмитрий | 6,36 | 77 |
| 43 (33) | Примаков Евгений | 6,22 | 76 |
| 44 (17) | Козак Дмитрий | 5,74 | 62 |
| 45 (14) | Путин Владимир | 5,39 | 1 |
| 46 (37) | Ходорковский Михаил | 5,32 | 33 |
| 47 (47) | Горбачев Михаил | 2,86 | 87 |
| 48 (45) | Гайдар Егор | 2,61 | 112 |
| 49 (48) | Абрамович Роман | 2,58 | 78 |
| 50 (49) | Ельцин Борис | 1,49 | 70 |
 
 
