Сектора | ВВП официальный (%) | ВВП скорректированный (%) |
---|---|---|
Промышленность | 31,8 | 54,6 |
В том числе | ||
Нефть и газ | 8,8 | 25,2 |
Из них: | ||
Нефтедобыча | 6,5 | 12,9 |
Нефтепереработка | 1,2 | 5,0 |
Газ | 1,1 | 7,3 |
Торговля | 30,8 | 11,0 |
Сектора | ВВП официальный (%) | ВВП скорректированный (%) |
---|---|---|
Промышленность | 31,8 | 54,6 |
В том числе | ||
Нефть и газ | 8,8 | 25,2 |
Из них: | ||
Нефтедобыча | 6,5 | 12,9 |
Нефтепереработка | 1,2 | 5,0 |
Газ | 1,1 | 7,3 |
Торговля | 30,8 | 11,0 |
Новости компаний Все