29.04 ММФБ 3 2 мес. 85 85,7
29.04 ММФБ 5 3 мес. 85 110,0
29.04 ММФБ 10 3 мес. 85 100,0
29.04 ММФБ 10 3 мес. 85 113,5
29.04 РБЦБ* 1 1 мес. 70 80,0
29.04 РБЦБ 2 1 мес. 70 80,0
30.04 МЦФБ 10 3 мес. 85 85,0
30.04 МЦФБ 2 3 мес. 87 87,0
30.04 МЦФБ 1 4 мес. 80 80,0
*Российская биржа ценных бумаг (г. Самара).