Котировки паев ПИФов 15.01.04

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 3,89 114,92 +0,42 99,16 114,92
"Уралсиб фонд акций" 31,12 1178,76 +0,04 916,13 1250,46
"Уралсиб фонд 74,38 1217,72 +0,29 994,24 1217,72
сбалансированный"
"Второй сибирский — 97,89 1929,21 -0,32 1330,15 1984,43
открытый"
Сибирский фонд облигаций 13,95 1219,65 1135,57 1269,02
"Альфа-капитал акции" 65,55 1295,58 992,00 1394,78
"Альфа-капитал облигации 38,23 1076,02 998,04 1076,02
плюс"
"Паритет 50/50" 5,57 1037,21 +0,08 994,07 1037,21
Фонд ликвидных акций и 11,25 1025,00 -0,04 838,83 1065,48
валютных активов
"АВК — фонд государственных 61,39 1832,08 +0,13 1490,35 1832,08
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 14,41 1073,65 998,27 1073,65
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 181,63 2476,69 -0,08 1623,69 2650,10
активов"
"АВК — фонд накопительный" 3,06 1008,25 999,42 1008,25
"АВК — фонд 2,37 1000,00
привилегированных акций"*
"АВК — фонд ТЭК" 10,26 983,29 936,42 1000,00
"Траст первый" 126,70 1046,59 +0,13 970,99 1047,22
"ДИТ — долгосрочные 5,08 47,42 +0,02 46,10 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 39,17 56,51 -0,37 46,55 61,12
"ДИТ — фонд облигаций" 20,50 53,42 +0,17 49,36 53,42
"ДИТ — фонд 120,30 78,05 -0,12 61,18 78,49
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 6,35 803,16 +0,25 588,46 806,77
инвестиций"
"Петр Столыпин" 326,17 350,08 -0,05 200,93 368,79
"Русские облигации" 73,75 473,93 +0,13 362,07 473,93
"Партнерство" 40,97 2312,34 -0,32 1541,16 2431,87
"КИТ — фиксированный доход" 46,74 37501,99 +0,20 29959,75 37501,99
"КИТ — фонд акций" 103,54 31836,46 -0,19 29722,02 34867,55
"КИТ — фонд 113,63 39264,17 -0,01 29956,43 40815,29
сбалансированный"
"Российская нефть" 17,83 43091,85 -0,08 29940,96 46442,97
"Российская 26,73 46054,28 +0,46 29942,44 51789,36
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 21,17 35410,12 -0,13 29904,64 37613,60
"Базовый" 54,92 166437,50 +0,44 95155,62 176666,00
"Универсальный" 8,27 11238,57 +0,05 9987,55 11244,40
"Лэнд-акции" 3,06 99,89 99,89 3000,00
"Лэнд-облигации"* 0,00 3000,00
"Лэнд-оптимальный" 70,38 120,07 +0,34 99,88 120,07
"Метрополь Афина" 61,33 100,90 +0,31 99,93 100,97
"Метрополь Зевс" 58,97 100,14 +0,24 99,65 100,14
"Метрополь Золотое руно" 46,47 103,45 +0,20 99,96 103,91
"Панорама" 8,14 1008,30 -0,29 998,67 1020,51
"Перспектива" 88,79 2197,90 +0,25 1381,73 2316,97
"Долгосрочные взаимные 140,85 31,89 21,31 35,09
инвестиции"
"Лидер Инвест" 40,73 11,74 +0,17 10,00 11,77
"Лидер Финанс" 45,06 11,86 +0,25 10,00 11,86
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 59,27 1608,59 +0,06 1309,99 1608,59
"Паллада — корпоративный 53,03 3512,51 +0,52 2416,71 3701,16
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 22,55 52,53 +0,25 44,72 52,53
"Резерв" 17,17 1656,20 +0,46 1320,72 1656,20
"Дмитрий Донской" 0,08 6696,01 +0,01 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 0,36 16176,21 +0,14 4845,83 16265,57
"Капитальный" 45,53 3823,83 -0,29 3164,76 4076,94
"Пифагор — фонд акций" 2,60 1038,28 -0,38 997,86 1050,20
"Пифагор — фонд облигаций" 2,54 1014,76 +0,03 998,69 1014,76
"Пифагор — фонд смешанных 2,57 1026,25 -0,21 998,05 1032,47
инвестиций"
"Совершенный" 526,82 5146,71 -0,25 4804,02 5159,36
"Проспект фонд первый" 82,64 139224,20 +0,21 90799,64 143885,20
"Регион фонд акций" 7,51 1228,40 +0,02 999,16 1333,40
"Регионгазфинанс — фонд 319,16 105037,10 -0,05 92684,28 106079,20
сбалансированный"
"Тактика" 528,56 1950,37 -0,01 1391,61 1967,93
"СИС — акции" 2,73 1049,08 +0,22 1000,00 1056,28
"СИС — смешанные инвестиции" 98,55 1011,78 +0,07 1000,00 1011,78
"Профит" 6,04 1206,49 996,34 1222,05
"Профит-акции" 5,30 1145,96 +0,19 954,57 1250,17
"Профит-облигации" 4,75 1072,47 +0,09 975,12 1072,47
"Солид-Инвест" 45,57 142,80 -0,15 84,21 146,28
Фонд долгосрочных инвестиций 110,85 1235,14 -0,03 1059,02 1235,45
"Солид"
"Балтийский облигационный" 0,30 1015,69 -0,09 996,24 1019,11
"Северо-Западный 6,27 604,17 -0,09 497,92 670,22
универсальный"
"Первый Топкапитал" 288,64 1034,63 -0,06 955,40 1035,38
"Добрыня Никитич" 1279,35 2593,61 +0,31 1721,67 2872,41
"Дружина" 133,25 19435,12 +0,01 14668,95 20478,28
"Илья Муромец" 758,79 9234,06 +0,11 7709,50 9234,06
"Садко" 22,00 10603,73 +0,01 9995,19 11176,98
"Рождественка" 98,15 1073,32 -0,14 931,22 1079,75
"Стоик" 10,18 1129,86 +0,23 925,84 1223,30
"Титан" 4,74 1050,29 +0,20 979,45 1050,29
"Финансист" 46,76 1063,19 +0,08 989,39 1063,19
"Финам Первый" 102,94 1125,68 -0,07 928,11 1169,74
"ФСК — Траст" 0,06 28198,41 -0,02 25466,13 31299,42
"Накопительный" 104,19 163,99 +0,12 116,03 164,43
"Юбилейный" 11,47 126,34 -0,02 99,60 128,01
"Капитал" 37,31 251,51 +0,23 177,34 253,20
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...