Крупнейшие пенсионные фонды на 1 октября 2003 года

       
Место Название фонда Пенсионный резерв (тыс. руб.) Изменение пенсионного резерва с начала года (%) Имущество для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.) Изменение имущества для обеспечения уставной деятельности с начала года (%) Число участников (чел.) Изменение числа участников с начала года (%) Число получающих пенсию (чел.)
1 Газфонд 29393770 12 2846025 6 80292 34 26385
2 "Благосостояние" 7810657 75 248350 40 1393726 0 48018
3 "ЛУКОЙЛ-Гарант" 3311890 48 16550680 711 165275 1 6797
4 "Электроэнергетики" 2070098 35 53347 0 241440 18 23817
5 "Телеком-Союз" 1362477 48 34809 23 28141 -7 13638
6 Национальный пенсионный фонд 1311433 23 123625 8 182131 0 8880
7 "Алмазная осень" 1154112 25 27627 32 39113 1 10545
8 "Ростелеком-Гарантия" 1046357 25 69298 -7 26387 -7 6917
9 "Профессиональный" 1044162 55 132566 58 29507 1 6119
10 Регионфонд 960407 39 73863 9 4172 4 231
11 "Нефтегарант" 900225 67 18196 4 61384 27 5469
12 "Внешэкономфонд" 831102 24 288321 2 6138 0 690
13 "Сургутнефтегаз" 740180 7 2181032 7 8170 14 6934
14 "Ангарск-Тасо-Приангарье" 736836 * * * 13131 * 572
15 "Шексна-Гефест" 724637 83 27142 257 118751 27 4590
16 ОПК 669630 8 4421 153 15404 2 216
17 "ТНК-Владимир" 591563 21 107514 0 30179 -5 1800
18 "Санкт-Петербург" 525880 101 22963 1 43087 70 9873
19 Пенсионный фонд 519309 26 6984 65 157919 3 1499
Сберегательного банка
20 "Социум" 515564 -4 470311 -1 146896 -16 42591
*Нет данных или корректный расчет невозможен.
       Таблица составлена на основе данных Инспекции НПФ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...