Торги облигациями субъектов федерации 09.01.04

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Москомзайм)
25003 15.08.04 101,31 102,82 101,67 101,80 +0,69 15,250 7,09
25024 02.09.05 112,00 113,15 6,83
25025 27.03.04 101,85 102,55 102,65 102,50 +0,03 26,218 3,25
25026 11.03.05 108,80 110,80 109,61 109,90 +0,43 9,858 6,30
25027 20.12.06 118,73 119,50 119,51 119,50 +0,11 6,214 7,77
25028 25.12.05 114,20 114,79 114,23 114,50 +0,88 40,144 7,21
25029 05.06.08 108,15 108,40 108,15 108,15 +0,32 5,949 7,93
25030 13.11.04 104,10 104,35 104,19 104,25 +0,14 45,211 4,93
25031 20.05.07 106,90 107,09 107,04 106,99 +0,27 69,589 7,84
25033 27.05.05 104,85 105,10 104,93 104,80 +0,19 36,251 6,49
ММВБ (Башкирия)
25003 11.03.04 100,80 101,10 101,10 101,10 -0,79 0,993 8,67
ММВБ (Белгородская обл.)
25003 20.12.05 112,00 113,00 112,00 112,00 6,428 12,54
ММВБ (Ханты-Мансийский АО)
24004 08.12.05 109,50 113,00 9,07
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 103,65 105,00 104,97 103,65 -0,24 0,107 11,71
24005 24.12.07 110,00 110,50 110,11 110,30 +1,19 10,022 11,85
ММВБ (Ленинградская обл.)
25001 20.12.04 104,25 105,97 104,50 104,50 +0,48 0,039 10,86
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 103,45 103,49 103,43 103,41 +0,23 18,500 7,46
25002 10.06.05 110,70 111,10 110,82 110,70 -0,05 0,122 9,18
СПВБ (Санкт-Петербург)
25006 06.10.04 104,31 105,05 104,85 104,21 +0,21 0,134 9,16
25008 21.04.04 102,00 102,20 102,00 102,00 5,265 7,71
25014 22.09.04 100,97 101,20 101,65 101,65 +1,05 0,004 7,96
25015 11.05.05 104,95 105,85 105,26 105,70 +0,70 0,236 8,46
25017 23.02.05 105,00 105,60 105,60 105,60 +0,80 0,020 8,52
25019 23.03.05 104,75 105,15 104,65 104,65 +0,14 0,062 9,22
25025 22.12.04 102,50 103,15 103,20 103,20 +1,20 0,100 8,07
25030 13.09.06 102,75 103,40 102,94 103,40 +0,60 0,654 9,09
25031 16.11.05 107,05 108,00 107,56 107,60 +0,35 0,329 8,86
25033 13.06.07 107,56 108,15 107,61 107,46 +0,21 0,007 9,52
25034 11.10.06 106,15 107,50 106,94 107,00 +2,50 2,314 9,01
25035 11.04.07 108,31 109,00 108,08 108,60 +1,70 0,565 8,98
26001 02.09.09 114,21 115,00 114,58 114,65 +0,45 0,239 9,62
26002 28.09.11 109,28 109,38 108,90 109,40 +1,00 0,510 9,61
26003 26.11.08 109,81 110,50 109,76 110,00 +0,60 1,520 9,43
26004 18.06.08 105,50 106,00 104,88 105,50 +1,50 0,744 9,26
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...