Nikkei-225 | 9955,62 (-35,33) |
FTSE-100 | 4032,1 (-22,6) |
CAC-40 | 3097,16 (-42,77) |
DAX-30* | 3264,19 (-58,24) |
DJIA* | 9068,82 (-87,39) |
NASDAQ Composite* | 1717,94 (-29,52) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 9955,62 (-35,33) |
FTSE-100 | 4032,1 (-22,6) |
CAC-40 | 3097,16 (-42,77) |
DAX-30* | 3264,19 (-58,24) |
DJIA* | 9068,82 (-87,39) |
NASDAQ Composite* | 1717,94 (-29,52) |
Новости компаний Все