| Nikkei-225 | 8839,83 (-140,81) |
| FTSE-100 | 4152,9 (+18,8) |
| CAC-40 | 3174,49 (+65,55) |
| DAX-30* | 3232,06 (+63,35) |
| DJIA* | 9257,96 (+140,84) |
| NASDAQ Composite* | 1654,28 (+27,79) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8839,83 (-140,81) |
| FTSE-100 | 4152,9 (+18,8) |
| CAC-40 | 3174,49 (+65,55) |
| DAX-30* | 3232,06 (+63,35) |
| DJIA* | 9257,96 (+140,84) |
| NASDAQ Composite* | 1654,28 (+27,79) |
Новости компаний Все