| Акции | Число сделок (шт.) | Объем торгов ($ млн, руб.) | Расчетн ая цена* | Изм. за нед. (%) | Спрэд** (%) | Мин. за нед. | Макс. за нед. | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
| "Сургутнефтегаз" | 237 | 23,79 | 0,394 | -18,06 | 0,77 | 0,391 | 0,56 | 0,286 | 0,56 |
| РАО "ЕЭС России" | 178 | 26,22 | 0,151 | +4,30 | 0,00 | 0,142 | 0,155 | 0,075 | 0,166 |
| ЛУКОЙЛ | 143 | 26,94 | 17,15 | +2,69 | 0,35 | 16,25 | 17,5 | 13,6 | 18,62 |
| "Мосэнерго" | 91 | 8,98 | 0,069 | +18,92 | 1,31 | 0,05 | 0,07 | 0,023 | 0,07 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 48 | 7,06 | 0,233 | -14,31 | 2,83 | 0,23 | 0,291 | 0,183 | 0,32 |
| ЮКОС | 35 | 3,33 | 11,65 | +1,75 | 0,86 | 11,23 | 11,93 | 8,15 | 12,16 |
| "Сибнефть" | 17 | 2,89 | 2,365 | -4,41 | 2,14 | 2,372 | 2,488 | 1,53 | 2,54 |
| "Ростелеком" | 16 | 1,56 | 1,41 | -2,25 | 1,43 | 1,415 | 1,463 | 0,948 | 1,56 |
| "Татнефть" | 16 | 1,45 | 0,868 | +2,06 | 1,74 | 0,85 | 0,9 | 0,545 | 0,931 |
| Сбербанк РФ | 12 | 2,57 | 228,85 | -0,22 | 1,01 | 227,0 | 231,0 | 132,5 | 231,5 |
| "Транснефть" пр | 10 | 0,54 | 372,75 | -0,35 | 0,40 | 372,0 | 374,0 | 316,0 | 405,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 10 | 0,24 | 0,017 | +2,06 | 1,74 | 0,017 | 0,017 | 0,009 | 0,018 |
| "Норильский никель" | 9 | 0,99 | 22,925 | -7,09 | 2,43 | 23,3 | 25,6 | 16,5 | 26,75 |
| "Волга-Телеком" пр | 4 | 0,08 | 1,045 | -0,24 | 0,96 | 1,042 | 1,049 | 0,48 | 1,09 |
| "Волга-Телеком" | 3 | 0,10 | 1,618 | +0,15 | 1,56 | 1,615 | 1,63 | 0,81 | 1,63 |
| АвтоВАЗ | 3 | 0,06 | 23,375 | +4,12 | 3,26 | 22,25 | 23,1 | 19,15 | 38,9 |
| "Башнефть" | 2 | 0,05 | 2,85 | -1,55 | 3,57 | 2,835 | 2,84 | 2,3 | 4,0 |
| ОМЗ | 2 | 0,05 | 5,675 | -1,48 | 2,68 | 5,65 | 5,72 | 4,1 | 6,95 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 2 | 0,05 | 0,127 | +0,95 | 3,60 | 0,124 | 0,132 | 0,065 | 0,133 |
| "Ростелеком" пр | 2 | 0,04 | 0,96 | -6,02 | 2,11 | 0,94 | 1,03 | 0,52 | 1,103 |
| "Сибирьтелеком" пр | 2 | 0,03 | 0,018 | -1,38 | 2,84 | 0,018 | 0,018 | 0,009 | 0,019 |
| "Башнефть" пр | 2 | 0,03 | 1,463 | -1,68 | 3,13 | 1,455 | 1,475 | 1,2 | 2,15 |
| "Уфанефтехим" пр | 2 | 0,02 | 0,113 | +0,89 | 5,36 | 0,111 | 0,111 | 0,048 | 0,12 |
| "Мегионнефтегаз" | 2 | 0,02 | 9,225 | -0,27 | 2,75 | 9,15 | 9,25 | 4,5 | 10,5 |
| "Сибирьтелеком" | 2 | 0,01 | 0,027 | — | 3,01 | 0,027 | 0,027 | 0,017 | 0,029 |
| "Самарэнерго" | 2 | 0,01 | 0,04 | +5,33 | 7,89 | 0,04 | 0,04 | 0,026 | 0,044 |
| Южная ТК пр | 2 | 0,01 | 0,06 | +0,42 | 1,51 | 0,06 | 0,061 | 0,041 | 0,062 |
| "Ярэнерго" | 2 | 0,01 | 1,975 | -8,14 | 32,35 | 1,65 | 2,0 | 0,81 | 2,25 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| Тюменская НК | 5 | 0,19 | 1,5025 | +0,17 | 1,00 | 1,45 | 1,51 | 1,22 | 2,08 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 1932 | 657,46 | 28,935 | -0,10 | 0,94 | 28,3 | 29,6 | 19,9 | 29,94 |
| "Сургутнефтегаз" | 331 | 141,67 | 12,27 | -17,82 | 1,98 | 12,2 | 17,46 | 8,935 | 17,46 |
| ЛУКОЙЛ | 316 | 172,63 | 532,55 | +2,79 | 0,13 | 505,4 | 544,3 | 423,0 | 544,3 |
| РАО "ЕЭС России" | 279 | 97,57 | 4,69 | +4,59 | 1,72 | 4,377 | 4,823 | 2,6 | 4,823 |
| "Мосэнерго" | 182 | 60,35 | 2,16 | +19,83 | 3,77 | 1,567 | 2,145 | 0,905 | 2,145 |
| ЮКОС | 58 | 14,93 | 363,4 | +2,01 | 0,88 | 350,5 | 370,0 | 267,0 | 378,0 |
| "Ростелеком" | 49 | 18,13 | 43,93 | +1,78 | 0,23 | 43,93 | 45,47 | 31,0 | 45,47 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 31 | 2,95 | 7,27 | -14,22 | 7,71 | 7,9 | 9,09 | 6,496 | 9,25 |
| "Норильский никель" | 26 | 13,44 | 723,4 | — | 6,74 | 715,0 | 792,5 | 532,0 | 842,0 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
| РАО "ЕЭС России" | 49720 | 15242,08 | 4,687 | +4,75 | 0,09 | 4,372 | 4,829 | 2,356 | 5,208 |
| "Сургутнефтегаз" | 32947 | 5961,18 | 12,3215 | -17,58 | 0,02 | 12,155 | 17,46 | 8,372 | 17,85 |
| "Мосэнерго" | 19146 | 2561,78 | 2,147 | +16,53 | 0,28 | 1,56 | 2,196 | 0,71 | 2,196 |
| ЛУКОЙЛ | 12465 | 2901,28 | 535,655 | +3,51 | 0,13 | 503,0 | 546,99 | 354,93 | 592,0 |
| "Ростелеком" | 7135 | 874,88 | 43,83 | -2,07 | 0,09 | 43,61 | 45,72 | 3,81 | 48,89 |
| ЮКОС | 6970 | 1128,64 | 361,83 | +1,71 | 0,09 | 349,3 | 371,6 | 240,49 | 391,75 |
| "Норильский никель" | 3843 | 422,04 | 714,5 | -6,45 | 0,14 | 710,0 | 798,5 | 518,0 | 850,0 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 2377 | 201,31 | 7,2195 | -15,52 | 0,57 | 7,18 | 9,2 | 5,67 | 10,5 |
| АвтоВАЗ | 1549 | 51,79 | 732,9 | +8,85 | 0,03 | 666,08 | 739,0 | 530,01 | 1224,0 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 1429 | 74,69 | 3,98 | +0,40 | 0,50 | 3,91 | 4,345 | 1,952 | 4,345 |
| "Ростелеком" пр | 1189 | 958,46 | 29,755 | -5,72 | 0,30 | 29,66 | 32,44 | 15,0 | 35,25 |
| Сбербанк РФ | 1186 | 148,61 | 7075,5 | -0,73 | 0,67 | 7049,9 | 7199,0 | 3650,0 | 7220,0 |
| Сбербанк РФ пр | 1161 | 130,70 | 117,055 | +0,71 | 0,08 | 104,3 | 121,85 | 42,0 | 122,9 |
| "Сибнефть" | 1108 | 144,25 | 73,14 | -4,16 | 0,14 | 73,09 | 77,0 | 46,0 | 80,2 |
| "Уралсвязьинформ" | 1057 | 63,30 | 0,5495 | +1,57 | 0,55 | 0,527 | 0,564 | 0,274 | 0,6 |
| "Татнефть" | 957 | 101,74 | 26,95 | +1,91 | 0,37 | 22,58 | 28,4 | 17,2 | 29,37 |
| АвтоВАЗ пр | 620 | 7,42 | 396,495 | +1,82 | 0,26 | 378,04 | 406,0 | 310,0 | 600,0 |
| "Татнефть" пр | 278 | 14,28 | 15,899 | -0,51 | 1,13 | 15,77 | 16,398 | 7,7 | 21,235 |
| "Аэрофлот" | 164 | 2,26 | 10,565 | -3,65 | 1,24 | 10,5 | 11,09 | 5,0 | 11,79 |
| РБК | 146 | 3,73 | 26,99 | +0,33 | 0,59 | 26,05 | 27,39 | 14,0 | 35,0 |
| "Дальэнерго" пр | 136 | 0,90 | 0,066 | -0,75 | 3,08 | 0,063 | 0,068 | 0,019 | 0,09 |
| "Саратовэнерго" пр | 118 | 1,92 | 0,203 | +3,31 | 0,99 | 0,195 | 0,21 | 0,127 | 0,255 |
| "Транснефть" пр | 104 | 157,92 | 11575, | -0,43 | 0,43 | 11400, | 11760,0 | 8000,0 | 12999,0 |
| 005 | 06 | ||||||||
| Восточная НК | 102 | 6,37 | 2,7275 | +1,45 | 1,66 | 2,58 | 2,819 | 1,15 | 2,819 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 88 | 0,41 | 128,745 | -0,97 | 0,40 | 126,0 | 133,92 | 107,0 | 156,5 |
| "Иркутскэнерго" | 73 | 2,43 | 2,605 | +1,09 | 1,16 | 2,525 | 2,679 | 1,5 | 3,015 |
| "Интерурал" | 71 | 2,04 | 65,26 | -0,84 | 0,43 | 64,8 | 66,25 | 64,8 | 75,0 |
| "Самарэнерго" | 66 | 5,17 | 1,2355 | +1,73 | 2,38 | 1,195 | 1,27 | 0,7 | 1,999 |
| "Самарэнерго" пр | 65 | 0,81 | 0,6715 | +2,36 | 4,73 | 0,64 | 0,689 | 0,32 | 0,85 |
| "Дальэнерго" | 45 | 3,64 | 0,096 | -0,52 | 2,11 | 0,095 | 0,098 | 0,027 | 0,14 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 41 | 1,53 | 99,5 | +1,55 | 1,01 | 89,01 | 105,0 | 60,0 | 120,0 |
| "Пурнефтегаз" | 39 | 0,36 | 120,5 | -1,23 | 0,82 | 120,0 | 127,0 | 65,01 | 177,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 31 | 2,32 | 47,8 | -1,16 | 0,84 | 47,0 | 49,89 | 31,0 | 57,0 |
| "Пурнефтегаз" пр | 30 | 0,33 | 71,615 | -3,88 | 1,08 | 71,03 | 75,5 | 35,01 | 109,99 |
| Уралсиббанк | 28 | 0,88 | 0,0975 | -0,51 | 1,03 | 0,097 | 0,1 | 0,078 | 0,12 |
| "Красноярскэнерго" пр | 26 | 4,24 | 4,2725 | +1,63 | 5,16 | 4,055 | 4,4 | 1,32 | 4,59 |
| "Саратовэнерго" | 19 | 0,06 | 0,3945 | -1,00 | 3,88 | 0,384 | 0,41 | 0,173 | 0,545 |
| "Мегионнефтегаз" | 17 | 1,09 | 280,495 | -2,43 | 2,52 | 280,6 | 298,05 | 125,05 | 338,0 |
| "Свердловэнерго" | 14 | 0,28 | 6,42 | +1,26 | 2,20 | 6,26 | 6,475 | 3,5 | 7,3 |
| "Балтика" | 10 | 0,238 | 380 | -2,25 | 1,06 | 371,0 | 409,0 | 371,0 | 430,0 |
