Коммерсантъ FM

Котировки акций крупнейших иностранных компаний 28.04.03 (на 20.00)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 8,3 -3,25 8,6 5562
ANZ Banking Grp 18,7 -0,21 18,8 5009
CommonWealth Bank 27,3 -2,19 27,9 3318
National Australian 32,8 -0,21 32,9 3211
Bank
News Corp 11,1 -2,12 11,3 7963
Telstra Corp 4,1 -0,72 4,2 11651
Westpac Banking 16,0 -0,62 16,1 3923
Япония (JPY)
Asahi Kasei 305,0 -0,97 308,0 1914
Daiwa Securities 434,0 -1,81 442,0 3131
Fuji Photo Film 2860,0 -5,92 3040,0 3034
Fujitsu Ltd 321,0 -0,31 322,0 8419
Honda Motor Co 3690,0 +1,65 3630,0 3127
Japan Telecom* 320,0 +1,59 315,0 4
Kao Corp 2180,0 -0,91 2200,0 1314
KDDI* 362,0 +2,26 354,0 16
Mitsubishi Fin Gr* 354,0 -2,75 364,0 14
Mitsubishi Chem 188,0 -1,57 191,0 2260
Mitsubishi Electric 307,0 -4,66 322,0 16073
NEC Corp 348,0 -0,29 349,0 7491
Nippon Steel Corp 128,0 -2,29 131,0 16375
Nissan Motor Co 854,0 -1,73 869,0 7162
NTT* 407,0 -2,16 416,0 22
NTT DoCoMo* 241,0 -2,43 247,0 41
Pioneer 2315,0 -1,70 2355,0 721
Ricoh 1790,0 -0,39 1797,0 2796
Seikisui House 847,0 -1,05 856,0 995
Shin-Etsu Chem 3430,0 -0,87 3460,0 961
Sony 2720,0 -15,53 3220,0 34982
Sumitomo Chem 309,0 -0,96 312,0 2988
TDK Corp 4000,0 +1,52 3940,0 467
Toshiba Corp 310,0 -1,27 314,0 5757
Toyota Motor Co 2550,0 -0,78 2570,0 4285
UFJ Holdings* 86,0 -3,80 89,4 19
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 41,50 +0,97 41,10 4438
China Mobile 14,95 +0,67 14,85 14157
China Unicom 4,05 +3,85 3,90 6730
CLP Holdings 32,30 32,30 3002
CNOOC 10,05 +1,01 9,95 9744
Hang Seng Bank 76,25 +0,99 75,50 2128
Henderson Land 18,90 +1,61 18,60 1441
HSBC Holdings 81,50 -0,31 81,75 12577
Hutchison 42,10 +0,96 41,70 6488
Франция (EUR)
Alcatel 7,22 -1,63 7,34 26123
Axa 13,44 +2,21 13,15 12040
BNP Paribas 41,88 +3,05 40,64 2829
Bouygues 22,23 +2,44 21,70 1972
Danon 125,90 +2,11 123,30 423
EADS 7,97 +3,24 7,72 2363
France Telecom 22,45 +5,40 21,30 8128
Lafarge 56,55 +2,54 55,15 712
Michelin 31,54 +4,78 30,10 344
Pechiney 25,17 +1,70 24,75 280
Peugeot 40,94 +3,02 39,74 880
Renault 37,85 +2,71 36,85 1623
Sanofi-Synthelab 52,65 +1,84 51,70 2092
Schneider Elec 41,93 -0,31 42,06 889
STMicroelectronics 18,67 +4,24 17,91 4382
Total Fina Elf 121,00 +3,33 117,10 2436
Vivendi Universal 14,11 +2,99 13,70 4196
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 59,95 +6,17 56,75 12319
BAE System 121,25 +2,68 121,25 8709
Barclays 426,96 +5,67 419,00 56270
BP 397,60 +2,03 395,00 65281
BAT 583,47 +0,25 594,00 7847
British Airways 118,69 +4,72 116,50 10875
British Telecom 182,84 +0,54 184,00 35259
Cable & Wireless 76,79 -1,61 77,75 10866
Cadbury Schweppes 330,70 +1,22 327,75 9653
HSBC Hldg 669,17 +2,92 650,00 71427
Lloyds TSB Grp 421,50 +3,82 406,00 27041
Marks & Spencer 288,16 -0,43 290,50 7283
Prudential 362,35 +3,17 354,75 15506
Reuters Group 127,95 +3,78 125,75 20176
Rio Tinto 1178,00 +2,35 1151,00 6982
Sainsbury 233,37 +2,15 233,00 5791
Shell Trnpt 383,35 +1,33 375,50 38837
Unilever 615,00 +2,07 602,50 7630
Vodafone Airtch 126,75 +0,99 125,75 183811
Германия (EUR)
Allianz AG 60,36 +7,46 56,17 7369
BASF 39,39 +3,22 38,16 2543
Bayer AG 16,37 -2,27 16,75 4764
BMW 30,12 +3,65 29,06 1101
Commerzbank AG 8,72 +4,81 8,32 2427
Daimler-Chrysler 29,32 +3,17 28,42 4760
Deutsche Bank n 46,27 +3,14 44,86 2909
Dt Telekom n 12,46 +2,05 12,21 14920
Hypovereinsbank 10,85 +6,37 10,20 3126
Infineon Tech 6,87 +1,33 6,78 10160
Merck KGaA 23,03 -1,58 23,40 176
Munich Re 86,27 +7,43 80,30 1776
Sap AG 90,10 +3,44 87,10 1127
Siemens 44,80 +4,62 42,82 5951
Volkswagen AG 32,20 +3,14 31,22 2923
Финляндия (EUR)
Nokia 14,99 +2,81 14,58 3508
Stora Enso 9,62 +2,34 9,40 810
Швейцария (CHF)
Ciba Special 93,60 +1,79 91,95 150
Lonza Grp AG 80,00 +0,63 79,50 240
Adecco 50,00 +3,20 48,45 987
CS Group 31,25 +2,29 30,55 7310
Nestle 279,50 +1,64 275,00 910
Novartis 54,25 +1,59 53,40 9647
Rentenanstalt 120,00 +2,56 117,00 0
Swisscom 415,50 -0,24 416,50 77
Roche 85,75 +1,42 84,55 1749
Swiss Re 92,00 +3,72 88,70 1597
UBS AG 65,30 +1,56 64,30 3480
Zurich Fin 138,00 +1,85 135,50 1151
Швеция (SEK)
ABB 24,40 -1,21 24,70 5080
Electrolux 149,50 +3,46 144,50 1583
Ericsson 6,20 +3,33 6,00 165993
Nordea 42,80 +5,42 40,60 13256
Volvo 164,00 +2,18 160,50 3092
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,43 -0,28 1,40 40
Fiat 6,35 -0,35 6,25 2
Olivetti 1,03 -0,10 1,01 10
Pirelli 0,86 -0,08 0,83 9
TIM 4,20 -0,17 4,14 208
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 15,79 -0,38 15,85 13000
Aegon NV 9,50 +7,59 8,83 7605
Ahold Kon 3,80 +7,04 3,55 5689
Fortis 15,30 +2,96 14,86 6191
ING Grp 14,77 +5,65 13,98 8820
Philips 16,72 +4,83 15,95 7248
Royal Dutch 37,79 +2,41 36,90 5612
Канада (CAD)
Alcan Inc 42,40 +1,19 41,90 488
Bank of Montreal 39,98 -0,05 40,00 349
Bank Nova Scotia 54,90 +0,53 54,61 400
BCE Inc 28,54 -0,04 28,55 538
Bombardier 3,30 +1,54 3,25 1906
Imperial Oil 43,92 43,92 42
Loblaw Cos Ltd 55,55 +1,37 54,80 43
Nortel Networks 3,68 +0,82 3,65 7330
Royal Bank of Canada 59,20 +0,34 59,00 304
США ($)
Abbott Labs 39,96 +1,19 39,49 880
Agilent Tech 15,93 +1,98 15,62 597
Alcoa 22,32 +1,82 21,92 1550
Allstate Corp 38,02 +1,22 37,56 674
Alltel 46,61 +1,77 45,80 499
Amer Electric Power 25,20 +0,16 25,16 779
Amer Express Co 37,35 +1,80 36,69 1637
AIG 56,79 +3,73 54,75 2358
Amgen 63,04 +0,06 63,00 5065
Analog Devices 32,39 +3,42 31,32 1322
Anheuser-Busch 49,00 +1,55 48,25 754
AOL Time Warner 13,54 +1,65 13,32 7785
Apple Comp Inc 13,70 +2,62 13,35 5128
Applied Materials 14,43 +1,69 14,19 15289
AT&T 17,02 +4,16 16,34 3244
AT&T Wireless Gr 6,69 +0,60 6,65 3851
Automatic Data Proc 33,93 +2,51 33,10 619
Bank of America 73,53 +1,31 72,58 1892
Bank of New York 25,74 +1,26 25,42 855
Bank One 35,72 +1,77 35,10 1527
Baxter Int 22,35 +3,62 21,57 1522
BCE Inc 19,70 +0,41 19,62 101
Bellsouth Corp 24,40 +3,96 23,47 1783
Berkshire cl a* 70,50 -0,21 70,65 1
Berkshire cl b* 2,36 -0,17 2,36 4
Boeing Co 27,13 -0,22 27,19 2491
Bristol Myers sq 24,34 +1,63 23,95 1950
Cardinal Health 53,62 -0,09 53,67 1228
Carnival 26,87 +2,60 26,19 1037
Caterpillar Inc 52,77 +1,62 51,93 566
Charles Schwab 8,84 +1,03 8,75 918
ChevronTexaco 64,02 +0,98 63,40 1065
Cigna 49,68 +1,70 48,85 367
Cisco 14,96 +4,33 14,34 50653
Citigroup 39,14 +1,79 38,45 5253
Coca-Cola Co 40,42 +2,54 39,42 2047
Colgate Palmoliv 57,43 +1,32 56,68 549
Costco Wholesale 33,92 +2,63 33,05 2135
Cox Comms 32,53 -0,43 32,67 985
Daimler-Chrysler 32,29 +2,44 31,52 197
Delta Air Lines 12,43 +3,84 11,97 499
Dow Chemical Co 31,65 +2,53 30,87 1611
Du Pont Co 41,74 +1,51 41,12 1220
Eastman Kodak 30,04 +2,56 29,29 705
Eli Lilly 63,84 +0,88 63,28 970
EMC Corp 9,19 +4,43 8,80 4163
Emerson Electric 50,38 +1,25 49,76 686
Exelon 51,66 +0,51 51,40 493
Exxon Mobil 35,50 +2,04 34,79 5219
Fannie Mae 73,09 +2,11 71,97 1026
First Data Corp 38,76 +3,06 37,61 1507
Fleetboston Fin 26,71 +0,64 26,54 1397
Ford Motor Co 10,01 +0,50 9,96 4044
Gap Inc 16,43 +1,67 16,16 2817
Genentech 37,32 +2,53 36,40 673
General Elec Co 29,42 +1,06 29,11 7088
General Motors 36,30 +1,91 35,62 1348
Gillette Co 30,99 +1,91 30,41 936
Goldman Sachs Gr 76,48 +0,80 75,87 1474
HJ Heinz Co 29,95 +1,11 29,62 295
Halliburton Co 21,33 +0,61 21,20 904
HCA-Healthcare 31,10 -0,10 31,13 1643
Hewlett-Packard 16,00 +0,95 15,85 4371
Home Depot Inc 27,90 +1,57 27,47 2687
Honeywell Int 22,88 +0,84 22,69 1029
Illinois Tool Works 63,85 +1,98 62,61 445
Intel Corp 18,71 +2,35 18,28 29001
IBM 84,90 +1,22 83,88 2204
Intl Paper 35,50 +0,14 35,45 1742
Johnson&Johnson 56,93 +1,28 56,21 1460
J P Morgan Chase 28,63 +2,40 27,96 3133
Kimberly-Clark 49,34 +0,30 49,19 742
Kohls 56,35 +2,42 55,02 2142
Kroger 14,55 +2,46 14,20 883
Lehman Brothers 63,49 -0,27 63,66 917
Lockheed Martin 50,02 +1,23 49,41 978
Lowes Cos 44,76 +0,77 44,42 1410
Lucent Tech 1,76 +2,33 1,72 6753
Marsh & McLennan 46,79 +1,72 46,00 594
MBNA Corp 18,88 +1,78 18,55 2039
McDonalds Corp 16,66 +5,38 15,81 7849
Medtronic 48,62 +1,12 48,08 810
Merck & Co 56,97 +0,39 56,75 2416
Merrill Lynch 40,56 +0,55 40,34 1951
Metlife Inc 28,59 +2,29 27,95 500
Micron Tech 8,78 +1,04 8,69 3071
Microsoft 25,81 +2,38 25,21 31968
Minnesota Mining 125,84 +2,39 122,90 1357
MS Dean Witter 45,13 +0,27 45,01 2731
Motorola Inc 7,98 +1,01 7,90 3247
Occidental Petr 30,31 +0,30 30,22 565
Omnicom Group 62,85 +1,14 62,14 657
Oracle Corp 11,94 +1,26 11,79 17690
Pfizer Inc 30,90 +1,75 30,37 8509
Philip Morris 31,17 +0,52 31,01 3001
Raytheon Co 30,19 +0,94 29,91 543
SBC Comms 22,98 +3,89 22,12 3465
Schering-plough 17,49 +0,46 17,41 2501
Sears Roebuck 27,85 +2,96 27,05 1231
Sprint 11,21 +1,91 11,00 1427
Tenet Healthcare 14,27 -1,99 14,56 1185
Texas Instrument 18,62 +1,42 18,39 4211
Textron Inc 29,55 +1,90 29,00 219
Tyco Int 14,90 +1,98 14,61 4607
Unisys Corp 10,43 +4,09 10,02 425
UPS 61,56 +1,72 60,52 1735
United Tech 61,17 +1,31 60,38 1324
Unitedhealth Gr 90,00 -0,77 90,70 915
US Bancorp 22,29 +0,45 22,19 1551
Verizon Comm 36,95 +2,47 36,06 2399
Wachovia 37,81 +1,45 37,27 831
Wal-Mart Stores 55,94 +1,71 55,00 3033
Walt Disney Co 18,38 +1,21 18,16 2503
Washington Mutual 38,77 +1,07 38,66 1715
Wells Fargo 47,91 +1,03 47,42 1416
Xerox Corp 9,57 +1,06 9,47 717
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...