| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| "Молодежный"* | 0,00 | 100,00 | — | — | — |
| "Аккорд фонд | 3,51 | 1039,49 | -0,01 | 994,24 | 1054,33 |
| сбалансированный" | |||||
| "Фонд ликвидных акций и | 11,23 | 909,50 | +0,28 | 832,98 | 966,23 |
| валютных активов" | |||||
| "АВК — фонд государственных | 28,53 | 1592,93 | +0,01 | 1226,40 | 1626,74 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных | 38,99 | 1758,72 | +0,65 | 1510,39 | 1891,42 |
| активов" | |||||
| "ДИТ — фонд | 214,92 | 66,32 | +0,32 | 54,52 | 67,31 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 2,95 | 605,72 | +0,37 | 529,46 | 691,48 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 55,43 | 222,15 | +0,71 | 190,84 | 272,30 |
| "Русские облигации" | 8,43 | 383,68 | -0,01 | 295,72 | 434,84 |
| "Партнерство" | 25,24 | 1681,93 | +0,52 | 1369,27 | 1765,68 |
| "КИТ — фиксированный доход" | 6,83 | 32189,41 | +0,14 | 29959,75 | 32521,93 |
| "КИТ — фонд | 14,89 | 32249,65 | +0,42 | 29956,43 | 33274,29 |
| сбалансированный" | |||||
| "Российская нефть" | 3,92 | 32379,42 | +0,26 | 29940,96 | 32828,59 |
| "Российская | 3,57 | 33203,61 | +0,24 | 29942,44 | 33440,70 |
| электроэнергетика" | |||||
| "Базовый" | 18,06 | 104253,30 | +0,48 | 83672,75 | 114467,60 |
| "Перспектива" | 25,46 | 1521,13 | +1,52 | 1266,02 | 1827,00 |
| "Долгосрочные взаимные | 30,81 | 23,06 | +0,13 | 16,95 | 24,99 |
| инвестиции" | |||||
| "Лидер Инвест"* | 1,05 | 10,00 | — | — | — |
| "Лидер Финанс"* | 0,96 | 10,00 | — | — | — |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 29,73 | 1390,12 | — | 1064,11 | 1397,37 |
| "Солид-Инвест" | 23,58 | 90,03 | +0,39 | 73,71 | 93,93 |
| "Фонд долгосрочных инвестиций | 79,18 | 1131,96 | +0,50 | 875,40 | 1175,39 |
| Солид" | |||||
| "Паллада — корпоративный | 18,56 | 2602,26 | +0,99 | 1976,97 | 2814,52 |
| фонд" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 20,68 | 47,72 | +0,02 | 37,31 | 48,81 |
| "Резерв" | 10,83 | 1397,27 | -0,05 | 1139,42 | 1440,03 |
| "ПиоГлобал — фонд акций" | 219,61 | 1535,05 | +0,64 | 1274,84 | 1787,08 |
| "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 127,37 | 36,86 | -0,11 | 28,94 | 37,47 |
| "ПиоГлобал — фонд | 102,07 | 63,45 | +0,52 | 52,53 | 67,80 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 39,42 | 3339,43 | +0,10 | 2871,16 | 3421,25 |
| "Проспект фонд первый" | 47,45 | 93161,93 | +0,13 | 88397,34 | 100000,00 |
| "Тактика" | 442,98 | 1491,24 | -0,04 | 1233,72 | 1561,94 |
| "Второй сибирский — | 10,18 | 1401,33 | +0,92 | 1026,77 | 1452,59 |
| открытый" | |||||
| "Сибирский фонд облигаций" | 10,55 | 1174,60 | — | 1033,15 | 1181,32 |
| "Профит" | 3,11 | 1041,91 | +0,30 | 996,34 | 1057,75 |
| "Северо-Западный | 0,57 | 500,00 | — | — | — |
| универсальный"* | |||||
| "Трансфонд" | 33,32 | 111,07 | +0,14 | 99,26 | 112,03 |
| "Добрыня Никитич" | 450,90 | 1953,22 | -0,04 | 1444,83 | 2074,37 |
| "Дружина" | 65,69 | 15911,29 | +0,21 | 12860,05 | 16368,31 |
| "Илья Муромец" | 511,10 | 8165,02 | -0,09 | 6220,31 | 8340,47 |
| "Садко" | 16,57 | 10070,95 | -0,43 | 9995,19 | 10275,29 |
| "Церих фонд акций" | 3,45 | 97,40 | +0,28 | 91,69 | 105,06 |
| "Элби-Накопительный" | 6,25 | 127,52 | +0,30 | 94,09 | 134,00 |
| "Капитал" | 14,59 | 194,46 | +0,23 | 167,19 | 205,00 |
По данным Национальной лиги управляющих.
