Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Закрытие | Изм. за нед.* (%) | Объем торгов (млн) | Мин. 52 нед. | Макс. 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | ||||||
ЮКОС | 10 | 149,8 | -7,82 | 95,25 | 77,75 | 172 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 58,2 | -6,41 | 88,12 | 48,15 | 74 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 15,81 | -4,67 | 40,53 | 14,2 | 23,75 |
"Норильский никель" | 1 | 26,555 | -0,21 | 29,41 | 14,9 | 26,75 |
"Сибнефть" | 10 | 22,294 | +3,64 | 23,14 | 7,3 | 22,5 |
"Мосэнерго" | 100 | 5,105 | +4,29 | 19,68 | 2,2 | 5,4 |
РАО "ЕЭС России" | 100 | 14,35 | +1,50 | 17,84 | 7,44 | 18,1 |
"Газпром" | 10 | 12,35 | +2,92 | 12,58 | 9,85 | 20,55 |
"Ростелеком" | 6 | 8,32 | +0,97 | 3,33 | 5,62 | 10 |
"Татнефть" | 20 | 17,353 | -6,20 | 2,17 | 9,8 | 17,9 |
"Мобильные | 20 | 42 | -5,08 | 1,32 | 30 | 41,5 |
телесистемы" | ||||||
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | ||||||
ЛУКОЙЛ | 4 | 54 | -3,23 | 2,24 | 50,2 | 81,4 |
"Мосэнерго" | 100 | 4,68 | +6,12 | 2,08 | 2,28 | 5,2 |
"Татнефть" | 20 | 15,65 | -6,29 | 1,36 | 10,9 | 19,08 |
ЮКОС | 10 | 138,4 | -5,85 | 0,94 | 122 | 189 |
"Газпром" | 10 | 11,25 | +2,27 | 0,90 | 9,13 | 22,28 |
"Сибнефть" | 10 | 20,3 | +6,56 | 0,74 | 14,55 | 23,85 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 14,4 | -4,00 | 0,65 | 13,15 | 25,5 |
"Вымпелком" | 0,75 | 34 | +0,86 | 0,47 | 20,5 | 38 |
РАО "ЕЭС России" | 100 | 12,85 | -0,39 | 0,37 | 7,5 | 19,4 |
"Ростелеком" | 6 | 7,5 | +1,35 | 0,30 | 5,73 | 11,38 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100 | 21 | -5,83 | 0,26 | 18 | 28 |
"Норильский никель" | 1 | 24,1 | +0,63 | 0,12 | 16,3 | 30 |
ГУМ | 2 | 3,01 | -0,33 | 0,12 | 2,1 | 5,07 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 3,75 | +1,08 | 0,11 | 2,5 | 4,75 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 3,1 | -0,64 | 0,09 | 1,51 | 3,35 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 2,1 | +16,67 | 0,07 | 1,1 | 2,55 |
"Черногорнефть" | 1 | 1,9 | -1,04 | 0,04 | 1,47 | 3,6 |
Северский трубный | 10 | 7,2 | -64,00 | 0,03 | 5 | 9,2 |
завод | ||||||
"Бурятзолото" | 0,1 | 13 | -23,53 | 0,03 | 2,5 | 24,5 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 0,32 | +3,23 | 0,02 | 0,22 | 0,94 |
"Ростовэнерго" | 100 | 2 | — | 0,01 | 0,81 | 2,66 |
"Нижнекамскнефтехим | 0,5 | 1,19 | -7,75 | 0,01 | 0,9 | 2,42 |
" |
По данным агентства Reuters.