| Nikkei-225 | 8701,92 (+102,26) |
| FTSE-100 | 3611,9 (+1,1) |
| CAC-40 | 2827,75 (+69,1) |
| DAX-30* | 2637,21 (+81,94) |
| DJIA* | 7748,77 (-1,1) |
| NASDAQ Composite* | 1283,4 (+5,96) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8701,92 (+102,26) |
| FTSE-100 | 3611,9 (+1,1) |
| CAC-40 | 2827,75 (+69,1) |
| DAX-30* | 2637,21 (+81,94) |
| DJIA* | 7748,77 (-1,1) |
| NASDAQ Composite* | 1283,4 (+5,96) |
Новости компаний Все