Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 31,8631 | 1,05366 | 1,60819 | 119,4745 | 1,38742 | 48,0175 | 1681950 |
Tomorrow | 31,863 | 1,05376 | 1,60837 | 119,4858 | 1,38748 | 48,006 | 1677980 |
1 нед. | 31,8866 | 1,05349 | 1,60767 | 119,4601 | 1,38732 | 48,035 | 1690500 |
1 мес. | 31,9926 | 1,05242 | 1,60491 | 119,339 | 1,38665 | 48,16 | 1743100 |
2 мес. | 32,3646 | 1,05123 | 1,60178 | 119,221 | 1,38593 | 48,281 | 1806300 |
3 мес. | 32,5943 | 1,04999 | 1,59831 | 119,091 | 1,38503 | 48,443 | 1878700 |
6 мес. | 33,4476 | 1,04669 | 1,5887 | 118,69 | 1,38255 | 48,8525 | 2107000 |
1 год | 35,416 | 1,0418 | 1,5713 | 117,742 | 1,3773 | 49,5224 | 2641000 |
2 года | — | 1,0401 | 1,5483 | 114,72 | 1,36 | — | — |
3 года | — | 1,0447 | 1,5401 | 110,67 | 1,3353 | — | — |
4 года | — | 1,0499 | 1,5396 | 106,1 | 1,305 | — | — |
5 лет | — | 1,0567 | 1,5477 | 101,35 | 1,2698 | — | — |
По данным агентства Reuters.