| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161 | 05.03.03 | — | — | 96,71 | 96,95 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | — | 0,01 | 12,58 |
| 21162 | 02.04.03 | — | — | 95,864 | — | 95,86 | 95,86 | 95,86 | +0,03 | 3,36 | 12,41 |
| 21163 | 23.04.03 | — | — | — | 95,39 | — | — | — | — | — | — |
| 21164 | 07.05.03 | — | — | 94,8 | 94,93 | 94,8 | 95,6 | 94,8 | +0,05 | 0,70 | 10,37 |
| 25053 | 21.11.05 | — | 21.11.05 | — | 74,776 | — | — | — | — | — | — |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.03 | 98,499 | 99,5 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | 94,3 | 96,0 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | 92,0 | 92,3 | — | — | — | — | — | — |
| 27006 | 22.01.03 | 10 | 22.10.02 | 99,725 | 99,75 | 99,7 | 99,75 | 99,75 | +0,05 | 44,19 | 12,48 |
| 27007 | 05.02.03 | 10 | 06.11.02 | 99,672 | 99,7 | 99,63 | 99,7 | 99,67 | +0,07 | 28,21 | 12,42 |
| 27008 | 21.05.03 | 10 | 20.11.02 | 98,98 | 98,999 | 98,942 | 98,99 | 98,99 | +0,1 | 5,35 | 12,72 |
| 27009 | 04.06.03 | 10 | 04.12.02 | 98,75 | 98,85 | 98,75 | 98,81 | 98,8 | +0,05 | 7,76 | 12,98 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 18.09.02 | 98,12 | 98,16 | 98,0 | 98,15 | 98,12 | -0,02 | 24,21 | 13,11 |
| 27011 | 08.10.03 | 10 | 09.10.02 | 97,862 | 98,07 | 97,4 | 98,08 | 97,86 | -0,19 | 1,30 | 13,25 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 20.11.02 | 97,4 | 97,8 | 97,7 | 97,898 | 97,7 | -0,178 | 2,55 | 12,94 |
| 27013 | 02.06.04 | 14 | 04.09.02 | 99,0 | 99,25 | 99,05 | 99,19 | 99,19 | +0,21 | 15,25 | 13,25 |
| 27014 | 15.12.04 | 14 | 16.10.02 | 98,82 | 99,83 | — | — | — | — | — | — |
| 27015 | 04.02.04 | 14 | 06.11.02 | 99,0 | 99,25 | 99,185 | 99,195 | 99,195 | +0,025 | 5,99 | 13,36 |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.11.02 | 99,0 | 99,9 | — | — | — | — | — | — |
| 27017 | 04.08.04 | 14 | 06.11.02 | 98,5 | 99,0 | 98,8 | 98,86 | 98,8 | -0,06 | 7,20 | 13,42 |
| 27018 | 14.09.05 | 15 | 18.12.02 | 99,2 | 99,434 | 99,05 | 99,43 | 99,43 | +0,21 | 18,36 | 13,54 |
| 27021 | 20.04.05 | 15 | 22.01.03 | 99,98 | 100,08 | — | — | — | — | — | — |
| 28001 | 21.01.04 | 10 | 23.10.02 | 96,8 | 97,33 | 97,0 | 97,33 | 97,33 | +0,13 | 8,04 | 13,22 |
| 45001 | 15.11.06 | 15 | 20.11.02 | 96,64 | 96,688 | 96,6 | 96,69 | 96,69 | +0,065 | 261,37 | 14,02 |
| 46001 | 10.09.08 | 15 | 18.12.02 | 93,45 | 93,5 | 93,4 | 93,55 | 93,45 | -0,04 | 85,26 | 14,01 |
