Котировки валютных облигаций 04.10.02

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 98,25 98,38 5,69
USD 14.05.06 3 82,75 83,25 +1,13 8,58
USD 14.11.07 3 75,25 76,63 +0,38 8,88
USD 14.05.08 3 71,25 71,88 +1,13 9,73
USD 14.05.11 3 60,13 61,00 +0,88 9,94
Государственные еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 105,38 105,50 -0,13 3,54 156
USD 24.07.05 8,75 106,50 107,00 6,17 359
USD 26.06.07 10 108,75 109,38 +0,25 7,74 490
USD 31.03.10 8,25 100,75 101,50 +0,75 8,08 521
USD 24.07.18 11 110,25 111,13 +0,50 9,71 594
USD 24.06.28 12,75 122,63 123,25 +0,50 10,24 630
USD 31.03.30 5 71,88 72,13 +0,38 10,16 623
EUR 25.03.04 9 103,33 103,73 6,31
EUR 31.03.05 9,375 105,21 105,66 -0,07 6,86
EUR 30.04.03 9 102,01 102,31 -0,05 4,84
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 105,74 106,24 -0,01 6,88
EUR 24.04.06 10,95 106,6 107,15 +0,80 8,51
Корпоративные облигации
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 124,13 126,13 +0,69
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 98,25 99,25 +0,64 10,74
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 95,35 99,95 +4,07 9,11
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,2 101,7 +0,17 8,16
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 99,79 100,11 +0,15 9,71
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 141,0 143,0
ММК EUR 18.02.05 10 91,0 93,0 -1,50 13,57
"Мосэнерго" USD 09.10.02 8,375 101,5 102,5
МТС USD 21.12.04 10,95 102,76
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 105,98 108,34 +1,34 10,15
"Сибнефть" USD 17.02.07 11,5 103,59 105,36 +0,61 9,89
"Татнефть" USD 29.10.02 9 99,5 100,5 -0,10 1,65
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       **Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...