| Валюта | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Средн. цена (руб.) | Изм. (руб.) | Закрытие (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31,5781 | 31,5943 | 31,5828 | +0,0247 | 31,59 | 71,755 |
| EUR | 30,6251 | 30,68 | 30,6578 | -0,0215 | 30,631 | 5,104 |
| ММВБ | СМВБ | СПВБ | РВФБ | УРВБ | АТМВБ | НВФБ | СВМБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,96 | 11,00 | 17,53 | 1,93 | 2,20 | 1,66 | 1,26 | 0,43 |
| Биржа | Валюта | Поставка | Средн. цена (руб.) | Изм. (руб.) | Закрытие (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ | USD | today | 31,6047 | +0,0119 | 31,6025 | 45,492 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 31,6071 | +0,0088 | 31,605 | 65,77 |
| ММВБ | EUR | tomorrow | 30,6875 | -0,0007 | 30,73 | 0,024 |
| СПВБ | USD | today | 31,606 | — | 31,61 | 0,387 |
| СПВБ | EUR | today | 30,7023 | — | 30,72 | 0,163 |
