| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| TDK Corp (Япония, JPY) | 5490,00 | +7,86 |
| NEC Corp (Япония, JPY) | 676,00 | +7,64 |
| Shin-Etsu Chem (Япония, JPY) | 4220,00 | +6,84 |
| Daiwa Securities (Япония, | 619,00 | +6,72 |
| JPY) | ||
| Sumitomo Chem (Япония, JPY) | 461,00 | +6,47 |
| Bellsouth Corp (США, USD) | 23,56 | -3,88 |
| AT&T Wireless Gr (США, USD) | 4,13 | -3,95 |
| Sprint (США, USD) | 9,24 | -4,05 |
| Swiss Re (Швейцария, CHF) | 118,50 | -4,05 |
| Lucent Tech (США, USD) | 1,52 | -5,00 |
