| 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Впервые выявленные | 156 | 190 | 203 |
| Стоят на учете | 2210 | 2199 | 2201 |
| Из них перенесли | 81 | 104 | 113 |
| алкогольные психозы | |||
| (белая горячка) | |||
| Женщин | 631 | 644 | 665 |
| Подростков (15-17 лет) | 28 | 26 | 32 |
| 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Впервые выявленные | 156 | 190 | 203 |
| Стоят на учете | 2210 | 2199 | 2201 |
| Из них перенесли | 81 | 104 | 113 |
| алкогольные психозы | |||
| (белая горячка) | |||
| Женщин | 631 | 644 | 665 |
| Подростков (15-17 лет) | 28 | 26 | 32 |
Новости компаний Все