Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов (млн) Расчетная цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
"Газпром" 1835 12,78 0,936 -4,38 0,10 0,932 0,994 0,431 1,161
РАО "ЕЭС России" 227 25,28 0,107 +2,82 0,75 0,104 0,114 0,083 0,181
"Сургутнефтегаз" 100 9,91 0,388 -7,61 0,39 0,385 0,437 0,213 0,475
ЛУКОЙЛ 93 13,00 15,95 -3,16 0,50 15,57 17,08 9,05 18,62
"Ростелеком" 68 4,25 1,168 -0,21 1,29 1,155 1,215 0,45 1,67
"Татнефть" 45 2,40 0,681 +2,25 1,70 0,648 0,689 0,4 0,863
"Транснефть" пр 44 0,54 392,5 +4,39 1,28 376,0 405,0 101,0 405,0
ГМК "Норильский никель" 42 6,91 22,85 +4,82 1,77 21,75 23,35 9,7 25,1
ЮКОС 37 7,88 9,955 -1,78 0,91 9,86 10,4 3,03 11,42
"Мосэнерго" 19 0,73 0,031 -1,27 2,28 0,031 0,032 0,028 0,055
"Сургутнефтегаз" пр 13 0,80 0,214 -5,93 2,84 0,212 0,228 0,123 0,26
РАО "ЕЭС России" пр 10 0,35 0,082 +0,30 1,84 0,08 0,086 0,055 0,138
"Сибнефть" 9 1,15 2,065 -2,36 2,45 2,05 2,15 0,385 2,2
"Ленэнерго" 7 0,24 0,349 +0,56 1,71 0,325 0,358 0,23 0,508
Сбербанк РФ 6 0,67 166,55 -0,98 1,76 165,5 167,5 30,0 187,6
"Ленэнерго" пр 6 0,02 0,196 +1,03 4,97 0,16 0,2 0,107 0,299
"Тулаэнерго" 5 0,07 0,027 +12,50 11,76 0,025 0,028 0,008 0,036
"Ямалэлектросвязь" пр 5 0,04 1,205 +12,09 17,12 0,98 1,2 0,5 1,305
ЦУМ 5 0,03 0,456 +19,57 5,15 0,45 0,455 0,29 0,49
ОМЗ 4 0,15 5,025 -1,86 5,10 5,0 5,2 2,8 6,55
"Балтика" 4 0,10 14,43 +2,70 2,38 14,1 14,6 4,8 445,0
"Ямалэлектросвязь" 4 0,09 2,18 +1,40 16,92 2,0 2,05 1,2 3,08
"Аэрофлот" 4 0,05 0,293 -0,26 4,90 0,291 0,3 0,25 0,42
ДВМП 4 0,02 0,038 -2,95 4,59 0,038 0,039 0,008 0,049
"Челябэнерго" 4 0,02 0,007 +34,23 12,86 0,007 0,007 0,005 0,081
"Кировский завод" 4 0,01 3,625 +2,11 23,08 3,05 3,2 2,6 3,454
"Башнефть" 3 0,09 2,977 +0,74 1,49 2,84 2,955 0,69 4,0
АвтоВАЗ 3 0,05 30,75 -0,81 1,64 30,5 31,0 8,0 38,9
"Ростелеком" пр 3 0,04 0,608 -0,41 2,50 0,6 0,615 0,21 0,85
"Оренбургнефть" 3 0,03 9,15 -1,08 3,33 9,0 9,4 3,4 12,5
"Балтика" пр 3 0,02 11,7 +14,15 55,74 8,0 8,7 3,9 300,0
"Оренбургнефть" пр 3 0,01 4,35 7,14 4,25 4,325 1,31 5,75
Ленинградский 3 0,01 2,875 +2,68 30,00 2,63 2,7 1,0 3,1
металлический завод
"Связьинформ" 3 0,00 0,335 -6,94 23,33 0,3 0,33 0,18 0,38
(Астраханская обл.)
RTS Board ($)
Тюменская НК 6 0,05 1,63 +10,14 3,75 1,49 1,69 1,3 2,4
Восточная НК 5 0,11 0,07425 +16,47 12,14 0,063 0,073 0,025 0,09
Азот (Тольятти) 3 0,09 1,14 +5,56 15,09 1,0 1,1 0,395 1,79
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
РАО "ЕЭС России" 82935 14176,72 3,385 +2,07 0,24 3,226 3,61 2,424 6,049
"Ростелеком" 10822 1188,67 36,94 -0,74 0,16 32,48 38,51 13,3 52,45
ЛУКОЙЛ 7835 1576,98 500,975 -4,04 0,31 487,5 539,48 265,01 590,0
"Мосэнерго" 5854 313,97 0,982 -1,11 0,20 0,948 1,035 0,811 1,508
"Сургутнефтегаз" 4923 925,47 12,283 -8,06 0,20 12,1 13,819 6,252 14,947
ЮКОС 3051 561,80 314,345 -1,76 0,41 307,0 331,0 89,0 391,75
ГМК "Норильский никель" 2446 366,03 721,905 +5,32 0,00 666,0 737,0 288,0 793,98
РАО "ЕЭС России" пр 1867 97,73 2,6095 +0,68 0,73 2,55 2,75 1,61 4,531
Восточная НК 1742 49,05 2,285 +21,87 1,32 1,15 2,38 0,7 3,05
Сбербанк РФ 1550 1117,16 5218,45 -1,11 0,44 5160,0 5331,89 843,0 5880,0
"Татнефть" 1085 175,63 21,55 +3,68 0,47 20,1 21,84 11,35 27,0
"Сибнефть" 771 47,58 64,885 -2,73 0,79 63,9 68,0 11,5 70,0
"Ростелеком" пр 459 15,08 19 0,00 18,0 20,0 6,2 27,0
АвтоВАЗ 419 25,66 948,505 -5,24 0,32 946,5 1040,0 240,01 1224,0
"Уралсвязьинформ" 411 9,84 0,3175 +1,93 1,59 0,295 0,334 0,19 0,497
Сбербанк РФ пр 397 176,89 51,715 -3,04 0,83 51,22 54,5 9,38 73,77
"Сургутнефтегаз" пр 390 52,63 6,765 -4,38 1,04 6,7 7,35 3,65 8,435
"Иркутскэнерго" 220 6,15 2,0805 -1,75 1,50 2,022 2,239 1,561 2,799
"Красноярскэнерго" пр 218 4,81 3,885 +10,68 3,40 2,81 3,97 0,8 3,97
"Транснефть" пр 191 24,95 12145 +2,02 0,74 11550,0 12999,0 10070,0 12999,0
АвтоВАЗ пр 178 13,82 411,835 -3,89 2,52 406,0 435,0 102,0 698,9
"Мегионнефтегаз" 177 2,55 182,275 +2,66 1,91 170,03 193,99 64,0 235,0
"Татнефть" пр 164 45,60 13,608 -2,21 1,14 13,201 14,19 7,3 21,235
РАО "Норильский никель" 102 1,84 628,505 -7,09 5,39 621,0 710,99 250,0 800,0
РБК 95 3,26 24,99 -5,52 0,08 21,02 28,0 21,02 35,0
"Аэрофлот" 81 1,51 9,25 +2,15 2,41 8,93 9,55 7,09 13,4
"Саратовэнерго" пр 78 0,72 0,147 -4,85 1,37 0,139 0,191 0,085 0,233
"Саратовэнерго" 58 0,38 0,226 -1,31 2,69 0,205 0,235 0,09 0,32
"Пурнефтегаз" 53 1,61 94,565 +2,79 1,89 90,0 107,0 65,01 168,99
РАО "Норильский никель" 40 1,10 610 -10,62 1,65 605,0 694,9 260,0 775,0
пр
"Свердловэнерго" 34 1,20 4,195 9,75 3,5 4,39 3,5 4,39
"Красноярскэнерго" 32 2,24 8,175 +21,20 9,62 6,06 8,75 2,5 8,75
"Сахалинморнефтегаз" пр 29 0,68 41,05 -2,51 4,23 40,0 42,0 34,0 54,0
"Интерурал" 28 1,70 69,625 -0,46 1,81 69,0 70,45 53,0 75,0
"Дальэнерго" 26 0,12 0,0245 4,17 0,024 0,025 0,02 0,051
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...