| Сорт | Условия поставки | Посл. ($/баррель) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/баррель) | Макс. за 52 нед. ($/баррель) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | FOB, Северо-Западная Европа | 25,60 | +0,95 | 18,62 | 34,23 |
| Kirkuk | FOB, Средиземноморье | 23,94 | +1,79 | 16,72 | 33,93 |
| Iran Heavy | FOB, Средиземноморье | 23,99 | +1,35 | 16,97 | 32,58 |
| Oseberg | FOB, Северо-Западная Европа | 25,89 | +1,65 | 18,82 | 34,69 |
| Siberian Light | CIF, Средиземноморье | 25,54 | +2,49 | 18,82 | 34,23 |
| Urals | CIF, Средиземноморье | 24,69 | +1,11 | 17,65 | 32,68 |
| Urals | CIF, Северо-Западная Европа | 24,94 | +2,13 | 18,07 | 33,18 |
